ČERNOLICE - výsledková listina
kategorie VLČÁCI 18 - 29 let
Pořadí start. Č. Příjmení Jméno Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas Celk.poř. Body
1 23 Červenka Pavel Heveracykling 84 A ######## ######## 0:09:04.39 1 100
2 14 Okrouhlický Tomáš Bike Team 85 A ######## ######## 0:09:04.95 2 90
3 37 Charvát Ondřej Cyklo Kralovice 88 A ######## ######## 0:09:49.29 4 80
4 26 Kuchař Přemysl CBTP 77 A ######## ######## 0:10:26.39 7 77
5 2 Mašek Petr TJ Kovo Praha 82 A ######## ######## 0:10:28.00 9 75
6 15 Rejman Pavel Bike Ranch 79 A ######## ######## 0:10:56.57 15 69
7 42 Líbal Petr HH Smíchov 86 A ######## ######## 0:11:12.48 16 68
8 5 Jelínek Tomáš CS Stodůlky 81 A ######## ######## 0:11:24.95 18 66
9 46 Klanice Petr Triexpert 82 A ######## ######## 0:11:37.80 21 63
10 17 Zoubek Richard SCOTT DH 83 A ######## ######## 0:11:54.61 24 60
kategorie PLAŠÁCI 30- 39 let
Pořadí start. Č. Příjmení Jméno Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas Celk.poř. body
1 40 Vondra Zbyněk CKKV Praha 70 B ######## ######## 0:10:09.64 5 79
2 13 Hrubeš Petr Vinohradské šlapky 72 B ######## ######## 0:10:24.54 6 78
3 41 Cafourek Václav SOS 76 B ######## ######## 0:10:36.73 10 74
4 1 Ferenc Zbyněk CKKV Praha 68 B ######## ######## 0:10:42.07 11 73
5 7 Kohout Roman Sokol Králův Dvůr 69 B ######## ######## 0:10:45.77 12 72
6 38 Král Vítězslav HH Smíchov 76 B ######## ######## 0:10:53.82 14 70
7 16 Rejman Tomáš Bike Ranch 71 B ######## ######## 0:11:21.67 17 67
8 12 Sýkora Robert Vinohradské šlapky 72 B ######## ######## 0:11:34.36 19 65
9 19 Sladký Jiří KPO 67 B ######## ######## 0:11:37.57 20 64
10 9 Beneš Vladimír 69 B ######## ######## 0:11:54.54 23 61
11 43 Svoboda Jan HH Smíchov 76 B ######## ######## 0:11:58.73 26 58
12 44 Okruhlica Petr CKKV Praha 69 B ######## ######## 0:12:14.09 30 54
13 47 Roule Vojtěch CKKV Praha 68 B ######## 0:13:22.10 40 44
14 8 Pazderník Martin CTC Praha 67 B ######## ######## 0:14:44.36 47 37
kategorie VETERÁNI 40 - 49 let
Pořadí start. Č. Příjmení Jméno Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas Celk.poř. body
1 35 Vejvoda Josef CKKV Praha 63 C ######## ######## 0:09:36.07 3 85
2 39 Kelnar Ivan ČKKC 60 C ######## ######## 0:10:26.48 8 76
3 21 Štěbeták Michal CKKV Praha 64 C ######## ######## 0:10:46.01 13 71
4 32 Kavula Ivan CKKV Praha 58 C ######## ######## 0:11:45.00 22 62
5 22 Zach Pavel Vinohradské šlapky 65 C ######## ######## 0:11:57.61 25 59
6 27 Kostelecký Václav CKKV Praha 58 C ######## ######## 0:12:01.64 27 57
7 10 Doležal Michal CTC Praha 63 C ######## ######## 0:12:20.51 32 52
8 18 Pospíšil Jiří JZM 62 C ######## ######## 0:12:29.29 33 51
9 30 Chyský Pavel CKKV Praha 62 C ######## ######## 0:12:47.48 35 49
10 45 Brynda Jiří CKKV Praha 62 C ######## ######## 0:12:56.64 37 47
11 24 Tutsch Jiří CKKV Praha 60 C ######## ######## 0:13:51.67 43 41
kategorie CTIHODNÍ nad 50 let
Pořadí start. Č. Příjmení Jméno Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas Celk.poř. body
1 33 Hanzl Jaroslav CKKV Praha 55 D ######## ######## 0:12:02.95 28 56
2 34 Linek Josef BenCar 49 D ######## ######## 0:12:10.67 29 55
3 25 Kovařík Oldřich CKKV Praha 52 D ######## ######## 0:12:17.67 31 53
4 6 Krajník Miroslav Cyklo Kern 47 D ######## ######## 0:12:52.29 36 48
5 20 Nejtek Otmar CKKV Praha 42 D ######## ######## 0:13:14.92 38 46
6 51 Introvič Petar Cyklo Kern 51 D ######## ######## 0:13:15.64 39 45
7 28 Hraba Pavel CKKV Praha 47 D ######## ######## 0:13:41.16 42 42
8 36 Pěnička Miroslav CKKV Praha 56 D ######## ######## 0:14:07.20 44 40
9 4 Klonfar Jan Štorek Řevnice 51 D ######## ######## 0:14:31.82 46 38
10 29 Cejnar Ota CKKV Praha 50 D ######## ######## 0:15:11.98 48 36
ketegorie ŽENY
Pořadí start. Č. Příjmení Jméno Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas Celk.poř. body
1 31 Likusová Dagmar CK Silesia Orlová 70 Ž ######## ######## 0:12:43.57 34 50
2 50 Denigerová Zuzana Cyklo Kern Ž ######## ######## 0:13:29.80 41 43
3 11 Hrubešová Anděla Vinohradské šlapky 73 Ž ######## ######## 0:14:14.67 45 39