ČASOVKA DO KOPCE ČERNOLICE 2005
Kategorie AMATÉŘI
st.č. Jméno Příjmení Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas pořadí body
58 Martin Studenovský KPO 76 A ######## ######## 0:09:34.24 1 80
53 Vít Mužík CFC Kladno 76 A ######## ######## 0:09:43.84 2 79
24 Pavel Červenka CS Stodůlky 84 A ######## ######## 0:09:45.52 3 78
17 Ondřej Charvát CK Královice 68 A ######## ######## 0:09:51.10 4 76
42 Eda Pinkava CS Stodůlky 71 A ######## ######## 0:09:55.93 5 74
3 Petr Novák H-H Smíchv 82 A ######## ######## 0:10:44.00 6 63
43 Tomáš Jelínek CS Stodůlky 80 A ######## ######## 0:10:56.93 7 61
25 Jan Svoboda H-H Smíchv 76 A ######## ######## 0:11:13.43 8 59
15 Ondřej Molnár CKKV Praha 84 A ######## ######## 0:12:10.62 9 45
1 Pavel Beneš CKKV Praha 78 A ######## ######## 0:12:51.75 10 38
Kategorie PLAŠÁCI
st.č. Jméno Příjmení Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas pořadí body
36 Tomáš Okrouhlický BT 85 P ######## ######## 0:09:10.56 1 90
52 Josef Jakouš SCORPIONS 77 77 P ######## ######## 0:09:50.52 2 77
6 Viktor Volf KRAB 77 P ######## ######## 0:10:00.46 3 73
8 Pavel Brejcha 76 P ######## ######## 0:10:14.22 4 70
34 Petr Hrubeš Vinohradské šlapky 72 P ######## ######## 0:10:24.93 5 69
18 Filip Šebl CKKV Praha 73 P ######## ######## 0:10:25.10 6 67
40 Pavel Šácha Plašáci Praha 78 P ######## ######## 0:10:37.97 7 65
45 Michal Holub Plašáci Praha 78 P ######## ######## 0:10:39.81 8 64
50 Roman Kohout CK Sokol Králův Dvůr 69 P ######## ######## 0:10:47.52 9 62
51 Radim Skála SCORPIONS 77 76 P ######## ######## 0:11:02.46 10 60
5 Petr Klanica Kola Štorek 82 P ######## ######## 0:11:20.12 11 57
37 Antonín Dvořák Kola Štorek 85 P ######## ######## 0:11:25.81 12 55
57 Petr Okruhlica CKKV Praha 69 P ######## ######## 0:11:26.14 13 54
39 Jiří Sladký KPO 67 P ######## ######## 0:11:27.56 14 53
41 Roman Lacina Plašáci Praha 79 P ######## ######## 0:11:36.91 15 52
22 Robert Sýkora Vinohradské šlapky 72 P ######## ######## 0:11:38.00 16 50
4 Ondřej Klanica Kola Štorek 87 P ######## ######## 0:12:01.24 17 46
38 Vladimír Berka Vinohradské šlapky 68 P ######## ######## 0:12:32.08 18 40
32 Martin Litera Vinohradské šlapky 72 P ######## ######## 0:13:03.93 19 33
30 Karel Vodička Řeporyje 79 P ######## ######## 0:13:40.78 20 29
Kategorie VETERÁNI
st.č. Jméno Příjmení Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas pořadí body
14 Josef Vejvoda CKKV Praha 63 V ######## ######## 0:09:08.43 1 100
56 Jaroslav Špimr Říčany 65 V ######## ######## 0:09:53.37 2 75
55 Ivan Kelnar ČKMC 60 V ######## ######## 0:10:05.22 3 71
13 Václav Jagoš CYKLO KERN 59 V ######## ######## 0:10:25.08 4 68
12 Michal Štěbeták BEN CAR 64 V ######## ######## 0:10:26.78 5 66
26 Pavel Hýsek H-H Smíchv 59 V ######## ######## 0:11:17.52 6 58
35 Ivan Kavula CKKV Praha 58 V ######## ######## 0:11:24.81 7 56
46 Jiří Pohl Vinohradské šlapky 65 V ######## ######## 0:11:37.72 8 51
27 Miroslav Turek CKKV Praha 57 V ######## ######## 0:12:10.93 9 44
44 Jiří Brynda CKKV Praha 62 V ######## ######## 0:12:18.18 10 42
47 Pavel Chyský CKKV Praha 62 V ######## ######## 0:12:27.34 11 41
19 Rudolf Klamert Karlín 59 V ######## ######## 0:12:47.00 12 39
23 Miroslav Pěnička CYKLO KERN 56 V ######## ######## 0:12:53.22 13 37
28 Zdeněk Turek ČYK 62 V ######## ######## 0:12:54.02 14 36
33 Pavel Zach Vinohradské šlapky 65 V ######## ######## 0:13:01.72 15 35
11 Jiří Tutsch CKKV Praha 60 V ######## ######## 0:13:11.50 16 32
48 Jan Nebeský CKKV Praha 56 V ######## ######## 0:13:34.50 17 31
Kategorie CTIHODNÍ
st.č. Jméno Příjmení Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas pořadí body
16 Miroslav Kakač CYKLO KERN 55 C ######## ######## 0:09:25.50 1 85
49 Václav Hrachovina CK Sokol Králův Dvůr 47 C ######## ######## 0:11:49.00 2 48
54 Petr Švec KPO 55 C ######## ######## 0:11:57.37 3 47
31 Oldřich Kovařík CKKV Praha 52 C ######## ######## 0:12:14.14 4 43
10 Pavel Hraba CKKV Praha 47 C ######## ######## 0:13:02.10 5 34
9 Antonín Löffelmann Vodní stavby Praha 48 C ######## ######## 0:13:40.72 6 30
2 Otmar Nejtek CKKV Praha 42 C ######## ######## 0:14:25.50 7 27
Kategorie ŽENY
st.č. Jméno Příjmení Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas pořadí body
21 Dagmar Likusová CK Silesia Orlová 70 Ž ######## ######## 0:11:40.78 1 49
7 Anděla Hrubešová Vinohradské šlapky 73 Ž ######## ######## 0:14:21.72 2 28
29 Lenka Hniličková HIC Markus 78 Ž ######## ######## 0:14:26.24 3 26
Kategorie JUNIOŘI
st.č. Jméno Příjmení Klub ročník kategorie start.čas čas cíl výsledný čas pořadí body
20 Jakub Truksa CK U Tyrše 87 J ######## ######## 0:10:00.84 1 72