BRDSKÉ DVOUKOLO
Amatéři
Číslo Jméno Příjmení Kat UAC Kat. CKKV Team úplný ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pořadí Body
197 Radek Procházka   A KC Slávia Praha 82 0:00:00.0 1:50:26.2 1:50:26.2 1 100
1 Jan Šnajdr A A CFC Kladno 80 0:00:00.0 1:50:26.3 1:50:26.3 2 90
232 Libor Janoušek B A CK Vokolek - Import 74 0:00:00.0 1:50:49.0 1:50:49.0 3 80
50 Pavel Mráček A A Strahovští osvoboditelé silnic 83 0:00:00.0 1:54:03.1 1:54:03.1 4 79
178 Robert Kleiner   A Kerda Liberec 66 0:00:00.0 1:54:03.2 1:54:03.2 5 78
231 Eduard Pinkava B A CS Stodůlky 71 0:00:00.0 1:54:03.4 1:54:03.4 6 77
176 Jiří Chyba   A FIAT Smažík 79 0:00:00.0 1:57:12.0 1:57:12.0 7 76
38 Petr Líbal A A H-H Smíchov 86 0:00:00.0 1:57:36.0 1:57:36.0 8 75
179 Petr Mašek   A CK Bítovská 82 0:00:00.0 1:59:28.0 1:59:28.0 9 74
177 Jaroslav Brynda   A Puma Team 77 0:00:00.0 2:00:02.0 2:00:02.0 10 73
230 Petr Hovorka B A CFC Kladno 74 0:00:00.0 2:02:43.0 2:02:43.0 11 70
40 Petr Novák A A H-H Smíchov 82 0:00:00.0 2:05:58.0 2:05:58.0 12 67
26 Pavel Kouřimský A A Strahovští osvoboditelé silnic 85 0:00:00.0 2:07:10.0 2:07:10.0 13 66
29 Petr Šťastný A A Strahovští osvoboditelé silnic 79 0:00:00.0 2:08:07.5 2:08:07.5 14 64
203 Josef Reichel B A H.I.C.Markus 68 0:00:00.0 2:08:26.2 2:08:26.2 15 62
36 Vítězslav Král A A H-H Smíchov 76 0:00:00.0 2:08:26.4 2:08:26.4 16 61
43 Jan Svoboda A A H-H Smíchov 76 0:00:00.0 2:08:50.1 2:08:50.1 17 59
147 Pavel Beneš   A CKKV Praha 78 0:00:00.0 2:13:22.2 2:13:22.2 18 55
14 Vladimír Srp A A TJ Sokol Králův Dvůr 78 0:00:00.0 2:14:09.0 2:14:09.0 19 54
239 Ondřej Seidl B A H.I.C.Markus 73 0:00:00.0 2:24:46.0 2:24:46.0 20 46
58 Karel Brambora A A CS Stodůlky 77 0:00:00.0 vzdal vzdal   0
181 Martin Studenovský   A KPO 76 0:00:00.0 vzdal vzdal   0
Plašáci
Číslo Jméno Příjmení Kat UAC Kat. CKKV Team úplný ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pořadí Body
157 Tomáš Okrouhlický   P Bike Team 85 0:00:00.0 1:50:26.4 1:50:26.4 1 85
140 David Marek   P SKC Zruč n. Sázavou 75 0:00:00.0 2:01:02.0 2:01:02.0 2 72
184 Petr Hrubeš   P Vinohradské Šlapky 72 0:00:00.0 2:02:18.0 2:02:18.0 3 71
149 Michal Holub   P Plašáci Praha 78 0:00:00.0 2:03:05.0 2:03:05.0 4 69
148 Pavel Šácha   P Plašáci Praha 78 0:00:00.0 2:03:16.0 2:03:16.0 5 68
146 Michal Šorm   P KOVO Praha 70 0:00:00.0 2:07:22.0 2:07:22.0 6 65
154 Roman Kohout   P SOKOL Králův Dvůr 69 0:00:00.0 2:08:26.1 2:08:26.1 7 63
151 Martin Mandák   P Plašáci Praha 84 0:00:00.0 2:08:26.5 2:08:26.5 8 60
145 Zbyněk Vondra   P Kola Štorek 70 0:00:00.0 2:09:21.0 2:09:21.0 9 58
142 Antonín Dvořák   P Kola Štorek 85 0:00:00.0 2:13:13.0 2:13:13.0 10 57
155 Petr Okruhlica   P CKKV Praha 69 0:00:00.0 2:13:22.1 2:13:22.1 11 56
144 Petr Klicpera   P Kola Štorek 76 0:00:00.0 2:15:10.0 2:15:10.0 12 53
141 Petr Klanica   P Štorek Řevnice 82 0:00:00.0 2:15:21.0 2:15:21.0 13 52
156 Ondřej Molnár   P CKKV Praha 84 0:00:00.0 2:15:52.0 2:15:52.0 14 51
158 Robert Sýkora   P Vinohradské Šlapky 72 0:00:00.0 2:18:31.4 2:18:31.4 15 50
150 Roman Lacina   P Plašáci Praha 79 0:00:00.0 2:18:32.0 2:18:32.0 16 49
143 Karel Kramata   P Kola Štorek 72 0:00:00.0 2:19:38.0 2:19:38.0 17 48
159 Jiří Sladký   P KPO 67 0:00:00.0 2:23:06.1 2:23:06.1 18 47
183 Petr Ginzel   P Vinohradské Šlapky 72 0:00:00.0 2:25:36.0 2:25:36.0 19 45
185 Martin Litera   P Vinohradské Šlapky 72 0:00:00.0 2:28:58.0 2:28:58.0 20 44
160 Michal Malášek   P KPO 70 0:00:00.0 2:30:25.0 2:30:25.0 21 43
152 Aleš Bubeník   P Plašáci Praha 77 0:00:00.0   vzdal   0
153 Filip Šebl   P CKKV Praha 73 0:00:00.0   vzdal   0
182 Petr Mysliveček   P Sadská 74 0:00:00.0   vzdal   0
Veteráni
Číslo Jméno Příjmení Kat UAC Kat. CKKV Team úplný ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pořadí Body
339 Josef Vejvoda C V CKKV Praha 63 0:10:00.0 2:03:52.0 1:53:52.0 1 100
328 Petr Michal C V CFC Kladno 64 0:10:00.0 2:08:07.3 1:58:07.3 2 90
404 Michal Štěbeták   V BenCar 64 0:10:00.0 2:08:26.3 1:58:26.3 3 80
423 Jan Kelnar   V ČKMC 60 0:10:00.0 2:12:19.2 2:02:19.2 4 77
325 Václav Jagoš C V Cyklosport Kern 59 0:10:00.0 2:13:22.4 2:03:22.4 5 75
400 Luboš Šimánek   V Nabul 59 0:10:00.0 2:13:22.5 2:03:22.5 6 74
302 Ivan Kavula C V CKKV Praha 58 0:10:00.0 2:18:31.1 2:08:31.1 7 73
403 Martin Štorek   V Kola Štorek 63 0:10:00.0 2:18:31.6 2:08:31.6 8 71
415 Jiří Pohl   V Vinohradské Šlapky 65 0:10:00.0 2:18:31.7 2:08:31.7 9 70
402 Pavel Petrlík   V Nabul 57 0:10:00.0 2:21:32.0 2:11:32.0 10 68
309 Pavel Hýsek C V H-H Smíchov 59 0:10:00.0 2:22:28.0 2:12:28.0 11 66
406 Pavel Smeták   V HIC Markus 60 0:10:00.0 2:23:06.2 2:13:06.2 12 63
308 Pavel Chyský C V CKKV Praha 62 0:10:00.0 2:25:09.0 2:15:09.0 13 61
409 Pavel Zach   V Vinohradské Šlapky 65 0:10:00.0 2:27:33.1 2:17:33.1 14 60
412 Jiří Pospíšil   V JZM 62 0:10:00.0 2:27:33.2 2:17:33.2 15 59
407 Jiří Brynda   V CKKV Praha 62 0:10:00.0 2:27:56.0 2:17:56.0 16 58
413 Jiří Tutsch   V CKKV Praha 60 0:10:00.0 2:32:01.1 2:22:01.1 17 56
414 Igor Jermolajev   V Vinohradské Šlapky 62 0:10:00.0 2:32:01.3 2:22:01.3 18 54
408 Jan Nebeský   V CKKV Praha 56 0:10:00.0 2:35:14.0 2:25:14.0 19 53
411 Rudolf Klamert   V Karlín 59 0:10:00.0 2:51:36.0 2:41:36.0 20 49
405 Miroslav Bílek   V CKMC 63 0:10:00.0 vzdal vzdal   0
424 Jaroslav Špimr   V Vinohradské Šlapky 65 0:10:00.0 vzdal vzdal   0
Ctihodní
Číslo Jméno Příjmení Kat UAC Kat. CKKV Team úplný ročník Startovní čas Čas v cíli Výsledný čas Pořadí Body
519 Josef Burgr D C CFC Kladno 52 0:10:00.0 2:12:14.0 2:02:14.0 1 78
525 Igor Kubín D C H.I.C.Markus 51 0:10:00.0 2:13:22.3 2:03:22.3 2 76
420 František Čanda   C Votice 52 0:10:00.0 2:18:31.2 2:08:31.2 3 72
530 Václav Hrachovina D C TJ Sokol Králův Dvůr 47 0:10:00.0 2:18:31.8 2:08:31.8 4 69
521 Antonín Ježek D C KC Nové Strašecí 49 0:10:00.0 2:21:58.0 2:11:58.0 5 67
526 Petr Švec D C KPO 55 0:10:00.0 2:22:38.0 2:12:38.0 6 65
421 Petr Šorm   C KOVO Praha 50 0:10:00.0 2:32:01.2 2:22:01.2 7 55
418 Pavel Hraba   C CKKV Praha 47 0:10:00.0 2:40:42.0 2:30:42.0 8 52
419 Jan Klonfar   C Kola Štorek 51 0:10:00.0 2:50:29.0 2:40:29.0 9 50
422 Jan Mareš   C Vinohradské šlapky 43 0:10:00.0 2:52:05.0 2:42:05.0 10 48
416 Otmar Nejtek   C CKKV Praha 42 0:10:00.0 2:54:20.0 2:44:20.0 11 47
510 Miroslav Kakač D C Cyklosport Kern 55 0:10:00.0 vzdal vzdal   0
Ženy
Číslo Jméno Příjmení Kat. CKKV Team úplný ročník Výsledný čas Pořadí Body
603 Miroslava Lukášová Ž Strahovští osvoboditelé silnic 78 2:12:38.2 1 64
463 Dagmar Likusová Ž CK Silesta 70 2:14:10.0 2 62
602 Lucie Kočí Ž Strahovští osvoboditelé silnic 81 2:19:32.0 3 57
604 Lenka Hniličková Ž H.I.C.Markus 78 2:35:05.2 4 51
464 Anděla Hrubešová Ž Vinohradské Šlapky 73 2:50:36.0 5 46
Junioři
Číslo Jméno Příjmení Kat. CKKV Team úplný ročník Výsledný čas Pořadí Body
551 Vít Novák J J CFC Kladno 89 0:10:00.0 2:08:07.4 1:58:07.4 1 85
175 Vojtěch Zika J J KC Kooperativa SG 89 0:10:00.0 2:10:20.0 2:00:20.0 2 79
469 Přemek Matoušek J J   89 0:10:00.0 3:20:06.0 3:10:06.0 3 45