AMATEUŘI        
pořadí st.č. jméno tým ročník čas průměr
1 74 Šnajdr Jan CFC Kladno 80 13:40.62 28.5
2 94 Procházka Radek KC Slavia 82 13:49.79 28.2
5 7 Sýkora Milan KPO.cz 75 14:15.05 27.4
6 10 Vojtěchovský Ondřej KPO.cz 69 14:23.48 27.1
7 88 Kuchler Karel H-H Smíchov 81 14:26.19 27.0
9 16 Zeman Miroslav TitanWils 82 14:31.50 26.9
10 17 Pytlík Jiří CFC Kladno 78 14:38.66 26.6
12 45 Charvát Ondřej SK Královice 88 14:42.69 26.5
15 1 Kryška Pavel AC Sparta 73 15:18.63 25.5
17 14 Lukáš Petr SOS 66 15:26.34 25.3
18 21 Volf Viktor Bike Live 77 15:29.26 25.2
19 100 Novotný Petr Fuji Bike Ranch 81 15:30.53 25.1
21 56 Machoň Jan CS Stodůlky 80 15:35.07 25.0
26 55 Brambora Karel CS Stodůlky 77 15:46.43 24.7
32 81 Lauko Ladislav Bike Live 76 15:57.30 24.4
33 72 Hovorka Petr CFC Kladno 74 15:57.98 24.4
37 57 Rychecký Tomáš H-H Smíchov 66 16:09.38 24.1
44 5 Červíček Vladimír Cyklo Kern 83 16:34.72 23.5
45 2 Vetešník Roman AC Sparta 71 16:35.12 23.5
47 47 Švehla Pavel H-H Smíchov 77 16:35.95 23.5
59 87 Munzar Zbyněk H-H Smíchov 82 17:09.20 22.7
65 51 Beneš Pavel CKKV 78 17:35.09 22.2
67 50 Beneš Petr CKKV 75 17:38.15 22.1
90 83 Eliášek Jiří Kobra 69 21:42.45 18.0
  PLAŠÁCI        
pořadí st.č. jméno tým ročník čas průměr
8 71 Okrouhlický Tom. Praha 12 85 14:27.39 27.0
11 8 Ferenc Zbyněk CKKV 68 14:41.63 26.5
13 67 Vitoch Marek KPO.cz 83 14:57.29 26.1
16 46 Drechsler Petr Hodkovičky 73 15:22.76 25.4
23 89 Holub Michal CS Stodůlky 78 15:42.92 24.8
25 58 Vele Václav Vele Team 78 15:44.79 24.8
27 86 Kouřimský Pavel JZM 85 15:46.73 24.7
28 69 Sedláček Ondřej Kola Ledeč n.S. 82 15:52.26 24.6
29 54 Brejcha Pavel Brejcha 76 15:53.05 24.6
30 34 Hrubeš Petr Vin.Šlapky 72 15:53.20 24.5
31 66 Chába Jiří Bike Live 81 15:55.79 24.5
38 18 Líbal Petr Praha 8 86 16:10.22 24.1
40 95 Valo Martin Piešťany 74 16:25.53 23.7
50 91 Okruhlica Petr CKKV 69 16:42.85 23.3
51 4 Sladký Jiří KPO.cz 67 16:44.61 23.3
53 3 Jiříček Petr KPO.cz 74 16:49.69 23.2
55 39 Dvořák Antonín Kola Štorek 76 16:58.68 23.0
56 32 Sýkora Robert Vin.Šlapky 72 16:59.02 23.0
57 33 Vach Lukáš Vin.Šlapky 79 17:04.64 22.8
60 9 Trachta Pavel CKKV 69 17:17.05 22.6
61 44 Mastný Martin Řevnice 75 17:18.66 22.5
63 64 Zach Pavel Sobín 65 17:22.89 22.4
66 65 Koutský Jaroslav Bike Live 79 17:36.65 22.1
68 68 Buzek Miroslav Záluží 74 17:43.06 22.0
69 22 Lukeš Zdeněk Sokol Smíchov 74 17:45.21 22.0
71 31 Berka Vladimír Vin.Šlapky 68 17:50.45 21.9
74 30 Litera Martin Vin.Šlapky 72 18:04.27 21.6
75 40 Kramata Karel Kola Štorek 72 18:09.67 21.5
78 62 Čech Michal TMS 70 18:24.52 21.2
82 23 Hanousek Aleš HCK 74 19:22.34 20.1
84 42 Pazderník Martin CTC Praha 67 19:55.88 19.6
85 6 Roule Vojtěch CKKV 68 20:00.00 19.5
86 48 Jelínek Miroslav CTC Praha 68 20:27.43 19.1
88 28 Zvára Martin Vin.Šlapky 70 21:02.70 18.5
91 98 Jaroš Robert BKZ 73 21:45.00 17.9
93 29 Prihara Matěj Vin.Šlapky 85 22:07.30 17.6
96 27 Kocián Martin Vin.Šlapky 72 22:57.25 17.0
97 43 Pazderník Jan CTC Praha 71 24:43.94 15.8
  VETERÁNI        
pořadí st.č. jméno tým ročník čas průměr
3 78 Vejvoda Josef CKKV 63 13:55.55 28.0
20 96 Šulc Ctirad Cyklo Kern 55 15:32.68 25.1
24 82 Štěbeták Michal BenCar 64 15:44.47 24.8
34 77 Jagoš Václav Cyklo Kern 59 16:01.60 24.3
35 85 Hýsek Pavel ČKMC 59 16:05.89 24.2
39 13 Polan Luboš CKKV 62 16:24.97 23.8
42 60 Kostelecký Václav CKKV 58 16:29.50 23.6
46 11 Kavula Ivan CKKV 58 16:35.65 23.5
48 36 Jokel Lubomír Praha Běch. 64 16:36.00 23.5
52 84 Nosek Hynek ST Dejvice 57 16:49.55 23.2
58 70 Švec Petr KPO.cz 55 17:05.96 22.8
70 61 Pospíšil Jiří JZM 62 17:45.42 22.0
72 41 Doležal Michal CTC Praha 63 17:59.33 21.7
73 63 Turek Miroslav ČYK 57 18:01.24 21.6
76 35 Nebeský Jan CKKV 56 18:11.56 21.4
77 38 Brynda Jiří CKKV 62 18:16.72 21.3
81 37 Pěnička Miroslav Cyklo Kern 56 19:08.12 20.4
83 19 Tutsch Jiří CKKV 60 19:35.07 19.9
87 93 Okrouhlický Vladimír Praha 12 58 20:52.16 18.7
89 97 Straka Luděk KPO.cz 63 21:28.10 18.2
95 20 Hořčička Ladislav Sokol KD 57 22:26.75 17.4
  CTIHODNÍ        
pořadí st.č. jméno tým ročník čas průměr
4 73 Burgr Josef CFC Kladno 52 14:03.01 27.8
14 90 Kubín Igor HIC Markus 51 15:03.09 25.9
22 80 Mařík Pavel CFC Kladno 54 15:40.78 24.9
36 59 Kyml Jiří Sokol KD 53 16:06.02 24.2
41 75 Semenec Jiří CFC Kladno 54 16:28.82 23.7
54 76 Zelenka Václav KC N.Strašecí 52 16:56.30 23.0
62 79 Urych Pavel HCK 54 17:19.81 22.5
64 53 Krajník Vratislav Cyklo Kern 47 17:30.46 22.3
80 49 Hraba Pavel CKKV 47 18:31.81 21.0
92 52 Klika Jaroslav Cyklo Kern 37 22:05.36 17.7
98 12 Kouřimský Karel JZM 50 26:58.72 14.5
99 25 Zemánek Jan Vin.Šlapky 44 27:32.98 14.2
  ŽENY        
pořadí st.č. jméno tým ročník čas průměr
43 24 Likusová Dagmar KPO.cz 70 16:30.85 23.6
49 99 Ebertová Hana M+S Minařík 70 16:40.50 23.4
79 15 Fialová Jana SOS 70 18:28.53 21.1
94 92 Spudilová Michala Cyklo Kern 79 22:10.38 17.6
100 26 Hrubešová Anděla Vin.Šlapky 73 nedojela -