CELKOVÉ POŘADÍ + KATEG.   -    ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Celkové pořadí Pořadí v kat. Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli výsled.čas Body do poháru
1 1 4. Šnajdr Jan 80 A CFC Kladno 0:04:00 0:18:23.7 0:14:23.7 100
2 2 55. Kuchler Karel 81 A HH Smíchov 0:55:00 1:09:31.0 0:14:31.0 90
3 1 24. Kubín Igor 51 C HIC Markus 0:24:00 0:38:37.9 0:14:37.9 85
4 3 35. Nedvěd Tomáš 80 A CK Královice 0:35:00 0:49:41.0 0:14:41.0 80
5 4 29. Procházka Radek 82 A KC Slávia Praha 0:29:00 0:43:45.0 0:14:45.0 79
6 5 25. Pinkava Eda 71 A CS Stodůlky 0:25:00 0:39:55.6 0:14:55.6 78
7 1 79. Jagoš Václav 59 V Cyklo Kern 1:19:00 1:33:57.4 0:14:57.4 77
8 6 88. Kutílek Karel 84 A CYKLOSERVEX DURATEC 1:28:00 1:43:06.1 0:15:06.1 76
9 7 38. Kadečka Jan 78 A Cykloservis 0:38:00 0:53:06.6 0:15:06.6 75
10 2 19. Burgr Josef 52 C CFC Kladno 0:19:00 0:34:19.2 0:15:19.2 74
11 1 34. Nedvěd Radek 86 J CK Královice 0:34:00 0:49:20.2 0:15:20.2 73
12 8 28. Ušel Ondřej 83 A Cyklo Kern 0:28:00 0:43:21.0 0:15:21.0 72
13 2 78. Vejvoda Josef 63 V CKKV Praha 1:18:00 1:33:24.8 0:15:24.8 71
14 9 89. Kopecký Tomáš 83 A SOS 1:29:00 1:44:35.0 0:15:35.0 70
15 10 48. Zeman Miroslav 82 A Titan Wills RT 0:48:00 1:03:38.5 0:15:38.5 69
16 11 15. Hovorka Petr 74 A CFC Kladno 0:15:00 0:30:44.2 0:15:44.2 68
17 12 77. Müller Václav 81 A SOS 1:17:00 1:32:44.3 0:15:44.3 67
18 3 20. Semenec Jiří 54 C CFC Kladno 0:20:00 0:35:45.2 0:15:45.2 66
19 13 27. Červíček Vladimír 83 A Cyklo Kern 0:27:00 0:42:52.0 0:15:52.0 65
20 2 100. Charvát Ondřej 88 J CK Královice 0:00:00 0:15:54.0 0:15:54.0 64
21 14 32. Janouš Petr 80 A CFC Kladno 0:32:00 0:47:55.0 0:15:55.0 63
22 1 12. Trachta Pavel 69 P CKKV Praha 0:12:00 0:28:01.0 0:16:01.0 62
23 2 3. Ferenc Zbyněk 69 P CKKV Praha 0:03:00 0:19:02.0 0:16:02.0 61
24 15 69. Kletečka Tomáš 66 A FUJI BIKE RANCH 1:09:00 1:25:03.8 0:16:03.8 60
25 16 62. Lauko Ladislav 76 A Bike LIVE 1:02:00 1:18:07.0 0:16:07.0 59
26 3 39. Drechsler  Petr 78 P   0:39:00 0:55:07.6 0:16:07.6 58
27 4 52. Jokeš Jan 84 P ML BIKE TEAM 0:52:00 1:08:18.0 0:16:18.0 57
28 5 58. Vitoch Marek 83 P KPO 0:58:00 1:14:19.5 0:16:19.5 56
29 6 76. Šácha Pavel 78 P Plašáci Praha 1:16:00 1:32:20.0 0:16:20.0 55
30 7 67. Kouřimský Pavel 85 P JZM 1:07:00 1:23:20.1 0:16:20.1 54
31 3 9. Brynda Jiří 62 V CKKV Praha 0:09:00 0:25:23.0 0:16:23.0 53
32 4 46. Švec Petr 55 V KPO 0:46:00 1:02:24.0 0:16:24.0 52
33 3 49. Kodras Ondřej 88 J SMS TEAM 0:49:00 1:05:26.0 0:16:26.0 51
34 - 35 8 41. Holub Michal 78 P CS Stodůlky 0:41:00 0:57:30.0 0:16:30.0 50
34 - 35 4 18. Šorm Petr 50 C KOVO Praha                0:18:00 0:34:30.0 0:16:30.0 50
36 17 33. Seidl Ondřej 73 A HIC Markus 0:33:00 0:49:31.0 0:16:31.0 48
37 18 85. Urban Jakub 82 A   1:25:00 1:41:33.3 0:16:33.3 47
38 5 42. Kubeš Vratislav 41 C ČKMC Praha 0:42:00 0:58:35.0 0:16:35.0 46
39 19 36. Rychecký Tomáš 66 A H-H Smíchov 0:36:00 0:52:36.8 0:16:36.8 45
40 20 14. Jelínek Tomáš 80 A CS Stodůlky 0:14:00 0:30:39.6 0:16:39.6 44
41 9 82. Jiříček Petr 74 P KPO 1:22:00 1:38:42.6 0:16:42.6 43
42 10 10. Šebl Filip 73 P CKKV Praha 0:10:00 0:26:44.0 0:16:44.0 42
43 21 47. Beneš Vlad.. ml. 69 A BIKERANCH RT 0:47:00 1:03:47.4 0:16:47.4 41
44 5 30. Polan Luboš 62 V CKKV Praha 0:30:00 0:46:47.5 0:16:47.5 40
45 11 92. Sýkora Milan 75 P KPO 1:32:00 1:48:49.6 0:16:49.6 39
46 12 57. Králik Stanislav 77 P Nitra 0:57:00 1:13:50.0 0:16:50.0 38
47 13 64. Hlaváček Zdeněk 81 P Chodov 1:04:00 1:20:50.6 0:16:50.6 37
48 22 60. Srp Vladimír 78 A Sokol Kr. Dvůr 1:00:00 1:16:53.7 0:16:53.7 36
49 23 1. Brambora Karel 77 A CS Stodůlky 0:01:00 0:17:54.0 0:16:54.0 35
50 14 84. Okruhlica Petr 69 P CKKV Praha 1:24:00 1:40:54.4 0:16:54.4 34
51 24 68. Tulach David 77 A   1:08:00 1:24:56.0 0:16:56.0 33
52 25 11. Cafourek Václav 76 A SOS 0:11:00 0:28:00.0 0:17:00.0 32
53 26 87. Stark Michal 65 A SCANIA Vella Apache t. 1:50:00 2:07:01.0 0:17:01.0 31
54 27 44. Weber Aleš 83 A KOVO Praha 0:44:00 1:01:01.3 0:17:01.3 30
55 15 40. Pohl Jiří 65 P JZM 0:40:00 0:57:06.0 0:17:06.0 29
56 - 57 16 63. Koutský Jaroslav 79 P Bike LIVE 1:03:00 1:20:11.0 0:17:11.0 28
56 - 57 6 31. Jirásek Jaroslav 52 C KC.N.Strašecí 0:31:00 0:48:11.0 0:17:11.0 28
58 6 86. Nosek Hynek 57 V Dejvice 1:26:00 1:43:12.0 0:17:12.0 26
59 7 7. Chyský Pavel 62 V CKKV Praha 0:07:00 0:24:13.9 0:17:13.9 25
60 28 73. Jančúch Jerguš 80 A SOS 1:13:00 1:30:20.5 0:17:20.5 24
61 29 23. Beneš Pavel 78 A CKKV Praha 0:23:00 0:40:24.0 0:17:24.0 23
62 30 81. Figala Jiří 81 A SOS 1:21:00 1:38:28.6 0:17:28.6 22
63 17 70. Zach Pavel 65 P Sobín 1:10:00 1:27:37.8 0:17:37.8 21
64 18 59. Malášek Michal 70 P KPO 0:59:00 1:16:37.9 0:17:37.9 20
65 1 83. Likusová Dagmar 70 Ž KPO 1:23:00 1:40:38.0 0:17:38.0 19
66 31 80. Burgstaller Jiří 80 A SOS 1:20:00 1:37:41.5 0:17:41.5 18
67 19 53. Molnár Ondřej 85 P   0:53:00 1:10:42.6 0:17:42.6 17
68 2 26. Mašínová Lucie 81 Ž Protherm 0:26:00 0:43:43.0 0:17:43.0 16
69 8 51. Tutsch Jiří 60 V CKKV Praha 0:51:00 1:08:46.2 0:17:46.2 15
70 20 61. Chába Jiří 81 P Bike LIVE 1:01:00 1:18:52.0 0:17:52.0 14
71 7 21. Černohub Vladimír 48 C CKKV Praha 0:21:00 0:38:55.0 0:17:55.0 13
72 9 16. Doležal Michal 63 V CTC Praha 0:16:00 0:34:04.5 0:18:04.5 12
73 8 22. Mareš Jan 43 C Vinohradské šlapky 0:22:00 0:40:07.0 0:18:07.0 11
74 9 56. Hraba Pavel 47 C CKKV Praha 0:56:00 1:14:11.5 0:18:11.5 10
75 21 50. Roule Vojtěch 68 P CKKV Praha 0:50:00 1:08:13.1 0:18:13.1 9
76 10 71. Nebeský Jan 56 V CKKV Praha 1:11:00 1:29:14.0 0:18:14.0 8
77 32 66. Kříž Radim 77 A SOS 1:06:00 1:24:15.0 0:18:15.0 7
78 22 74. Bretschneider Zbyn 78 P Plašáci Praha 1:14:00 1:32:15.9 0:18:15.9 6
79 33 75. Hrabal Josef 81 A SOS 1:15:00 1:33:20.0 0:18:20.0 5
80 23 72. Lacina Roman 79 P Plašáci Praha 1:12:00 1:30:38.0 0:18:38.0 4
81 4 54. Míka Tomáš 87 J HH Smíchov 0:54:00 1:12:47.1 0:18:47.1 3
82 10 91. Brdlík Miloš 54 C CS Stodůlky 1:31:00 1:49:59.9 0:18:59.9 3
83 11 43. Beneš Vlad. 42 C CKKV Praha 0:43:00 1:02:28.0 0:19:28.0 2
84 34 37. Kindl Zdeněk 78 A H-H Smíchov 0:37:00 0:56:37.0 0:19:37.0 2
85 12 65. Kouřimský Karel 50 C JZM 1:05:00 1:26:42.0 0:21:42.0 1
86 1 90. Opl Pavel 85 TRI SCJU Praha 1:30:00 2:04:24.0 0:34:24.0 1
 POŘADÍ  -  AMATÉŘI  -  ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Pořadí v kat. Celkové pořadí Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli výsled.čas Body do poháru
1 1 4. Šnajdr Jan 80 A CFC Kladno 0:04:00 0:18:23.7 0:14:23.7 100
2 2 55. Kuchler Karel 81 A HH Smíchov 0:55:00 1:09:31.0 0:14:31.0 90
3 4 35. Nedvěd Tomáš 80 A CK Královice 0:35:00 0:49:41.0 0:14:41.0 80
4 5 29. Procházka Radek 82 A KC Slávia Praha 0:29:00 0:43:45.0 0:14:45.0 79
5 6 25. Pinkava Eda 71 A CS Stodůlky 0:25:00 0:39:55.6 0:14:55.6 78
6 8 88. Kutílek Karel 84 A CYKLOSERVEX DURATEC 1:28:00 1:43:06.1 0:15:06.1 76
7 9 38. Kadečka Jan 78 A Cykloservis 0:38:00 0:53:06.6 0:15:06.6 75
8 12 28. Ušel Ondřej 83 A Cyklo Kern 0:28:00 0:43:21.0 0:15:21.0 72
9 14 89. Kopecký Tomáš 83 A SOS 1:29:00 1:44:35.0 0:15:35.0 70
10 15 48. Zeman Miroslav 82 A Titan Wills RT 0:48:00 1:03:38.5 0:15:38.5 69
11 16 15. Hovorka Petr 74 A CFC Kladno 0:15:00 0:30:44.2 0:15:44.2 68
12 17 77. Müller Václav 81 A SOS 1:17:00 1:32:44.3 0:15:44.3 67
13 19 27. Červíček Vladimír 83 A Cyklo Kern 0:27:00 0:42:52.0 0:15:52.0 65
14 21 32. Janouš Petr 80 A CFC Kladno 0:32:00 0:47:55.0 0:15:55.0 63
15 24 69. Kletečka Tomáš 66 A FUJI BIKE RANCH 1:09:00 1:25:03.8 0:16:03.8 60
16 25 62. Lauko Ladislav 76 A Bike LIVE 1:02:00 1:18:07.0 0:16:07.0 59
17 36 33. Seidl Ondřej 73 A HIC Markus 0:33:00 0:49:31.0 0:16:31.0 48
18 37 85. Urban Jakub 82 A   1:25:00 1:41:33.3 0:16:33.3 47
19 39 36. Rychecký Tomáš 66 A H-H Smíchov 0:36:00 0:52:36.8 0:16:36.8 45
20 40 14. Jelínek Tomáš 80 A CS Stodůlky 0:14:00 0:30:39.6 0:16:39.6 44
21 43 47. Beneš Vlad.. ml. 69 A BIKERANCH RT 0:47:00 1:03:47.4 0:16:47.4 41
22 48 60. Srp Vladimír 78 A Sokol Kr. Dvůr 1:00:00 1:16:53.7 0:16:53.7 36
23 49 1. Brambora Karel 77 A CS Stodůlky 0:01:00 0:17:54.0 0:16:54.0 35
24 51 68. Tulach David 77 A   1:08:00 1:24:56.0 0:16:56.0 33
25 52 11. Cafourek Václav 76 A SOS 0:11:00 0:28:00.0 0:17:00.0 32
26 53 87. Stark Michal 65 A SCANIA Vella Apache t. 1:50:00 2:07:01.0 0:17:01.0 31
27 54 44. Weber Aleš 83 A KOVO Praha 0:44:00 1:01:01.3 0:17:01.3 30
28 60 73. Jančúch Jerguš 80 A SOS 1:13:00 1:30:20.5 0:17:20.5 24
29 61 23. Beneš Pavel 78 A CKKV Praha 0:23:00 0:40:24.0 0:17:24.0 23
30 62 81. Figala Jiří 81 A SOS 1:21:00 1:38:28.6 0:17:28.6 22
31 66 80. Burgstaller Jiří 80 A SOS 1:20:00 1:37:41.5 0:17:41.5 18
32 77 66. Kříž Radim 77 A SOS 1:06:00 1:24:15.0 0:18:15.0 7
33 79 75. Hrabal Josef 81 A SOS 1:15:00 1:33:20.0 0:18:20.0 5
34 84 37. Kindl Zdeněk 78 A H-H Smíchov 0:37:00 0:56:37.0 0:19:37.0 2
POŘADÍ  -  PLAŠÁCI  -  ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Pořadí v kat. Celkové pořadí Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli Výsled.čas Body do poháru
1 22 12. Trachta Pavel 69 P CKKV Praha 0:12:00 0:28:01.0 0:16:01.0 62
2 23 3. Ferenc Zbyněk 69 P CKKV Praha 0:03:00 0:19:02.0 0:16:02.0 61
3 26 39. Drechsler  Petr 78 P   0:39:00 0:55:07.6 0:16:07.6 58
4 27 52. Jokeš Jan 84 P ML BIKE TEAM 0:52:00 1:08:18.0 0:16:18.0 57
5 28 58. Vitoch Marek 83 P KPO 0:58:00 1:14:19.5 0:16:19.5 56
6 29 76. Šácha Pavel 78 P Plašáci Praha 1:16:00 1:32:20.0 0:16:20.0 55
7 30 67. Kouřimský Pavel 85 P JZM 1:07:00 1:23:20.1 0:16:20.1 54
8 34 - 35 41. Holub Michal 78 P CS Stodůlky 0:41:00 0:57:30.0 0:16:30.0 50
9 41 82. Jiříček Petr 74 P KPO 1:22:00 1:38:42.6 0:16:42.6 43
10 42 10. Šebl Filip 73 P CKKV Praha 0:10:00 0:26:44.0 0:16:44.0 42
11 45 92. Sýkora Milan 75 P KPO 1:32:00 1:48:49.6 0:16:49.6 39
12 46 57. Králik Stanislav 77 P Nitra 0:57:00 1:13:50.0 0:16:50.0 38
13 47 64. Hlaváček Zdeněk 81 P Chodov 1:04:00 1:20:50.6 0:16:50.6 37
14 50 84. Okruhlica Petr 69 P CKKV Praha 1:24:00 1:40:54.4 0:16:54.4 34
15 55 40. Pohl Jiří 65 P JZM 0:40:00 0:57:06.0 0:17:06.0 29
16 56 - 57 63. Koutský Jaroslav 79 P Bike LIVE 1:03:00 1:20:11.0 0:17:11.0 28
17 63 70. Zach Pavel 65 P Sobín 1:10:00 1:27:37.8 0:17:37.8 21
18 64 59. Malášek Michal 70 P KPO 0:59:00 1:16:37.9 0:17:37.9 20
19 67 53. Molnár Ondřej 85 P   0:53:00 1:10:42.6 0:17:42.6 17
20 70 61. Chába Jiří 81 P Bike LIVE 1:01:00 1:18:52.0 0:17:52.0 14
21 75 50. Roule Vojtěch 68 P CKKV Praha 0:50:00 1:08:13.1 0:18:13.1 9
22 78 74. Bretschneider Zbyn 78 P Plašáci Praha 1:14:00 1:32:15.9 0:18:15.9 6
23 80 72. Lacina Roman 79 P Plašáci Praha 1:12:00 1:30:38.0 0:18:38.0 4
POŘADÍ - VETERÁNI  -  ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Pořadí v kat. Celkové pořadí Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli výsled.čas Body do poháru
1 7 79. Jagoš Václav 59 V Cyklo Kern 1:19:00 1:33:57.4 0:14:57.4 77
2 13 78. Vejvoda Josef 63 V CKKV Praha 1:18:00 1:33:24.8 0:15:24.8 71
3 31 9. Brynda Jiří 62 V CKKV Praha 0:09:00 0:25:23.0 0:16:23.0 53
4 32 46. Švec Petr 55 V KPO 0:46:00 1:02:24.0 0:16:24.0 52
5 44 30. Polan Luboš 62 V CKKV Praha 0:30:00 0:46:47.5 0:16:47.5 40
6 58 86. Nosek Hynek 57 V Dejvice 1:26:00 1:43:12.0 0:17:12.0 26
7 59 7. Chyský Pavel 62 V CKKV Praha 0:07:00 0:24:13.9 0:17:13.9 25
8 69 51. Tutsch Jiří 60 V CKKV Praha 0:51:00 1:08:46.2 0:17:46.2 15
9 72 16. Doležal Michal 63 V CTC Praha 0:16:00 0:34:04.5 0:18:04.5 12
10 76 71. Nebeský Jan 56 V CKKV Praha 1:11:00 1:29:14.0 0:18:14.0 8
POŘADÍ - CTIHODNÍ  -  ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Pořadí v kat. Celkové pořadí Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli výsled.čas Body do poháru
1 3 24. Kubín Igor 51 C HIC Markus 0:24:00 0:38:37.9 0:14:37.9 85
2 10 19. Burgr Josef 52 C CFC Kladno 0:19:00 0:34:19.2 0:15:19.2 74
3 18 20. Semenec Jiří 54 C CFC Kladno 0:20:00 0:35:45.2 0:15:45.2 66
4 34 - 35 18. Šorm Petr 50 C KOVO Praha                0:18:00 0:34:30.0 0:16:30.0 50
5 38 42. Kubeš Vratislav 41 C ČKMC Praha 0:42:00 0:58:35.0 0:16:35.0 46
6 56 - 57 31. Jirásek Jaroslav 52 C KC.N.Strašecí 0:31:00 0:48:11.0 0:17:11.0 28
7 71 21. Černohub Vladimír 48 C CKKV Praha 0:21:00 0:38:55.0 0:17:55.0 13
8 73 22. Mareš Jan 43 C Vinohradské šlapky 0:22:00 0:40:07.0 0:18:07.0 11
9 74 56. Hraba Pavel 47 C CKKV Praha 0:56:00 1:14:11.5 0:18:11.5 10
10 82 91. Brdlík Miloš 54 C CS Stodůlky 1:31:00 1:49:59.9 0:18:59.9 3
11 83 43. Beneš Vlad. 42 C CKKV Praha 0:43:00 1:02:28.0 0:19:28.0 2
12 85 65. Kouřimský Karel 50 C JZM 1:05:00 1:26:42.0 0:21:42.0 1
 POŘADÍ  -  ŽENY  -   ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Pořadí v kat. Celkové pořadí Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli výsled.čas Body do poháru
1 65 83. Likusová Dagmar 70 Ž KPO 1:23:00 1:40:38.0 0:17:38.0 19
2 68 26. Mašínová Lucie 81 Ž Protherm 0:26:00 0:43:43.0 0:17:43.0 16
POŘADÍ - JUNIOŘI  -  ČASOVKA CHÝNÉ   2004
Pořadí v kat. Celkové pořadí Start.číslo Jméno ročník kat. team čas startu čas v cíli výsled.čas Body do poháru
1 11 34. Nedvěd Radek 86 J CK Královice 0:34:00 0:49:20.2 0:15:20.2 73
2 20 100. Charvát Ondřej 88 J CK Královice 0:00:00 0:15:54.0 0:15:54.0 64
3 33 49. Kodras Ondřej 88 J SMS TEAM 0:49:00 1:05:26.0 0:16:26.0 51
4 81 54. Míka Tomáš 87 J HH Smíchov 0:54:00 1:12:47.1 0:18:47.1 3