CKKV HOBBY CUP 2003
U Hrušky 15, Praha 5
Info : 602 562 256
http://pujcovna.hyperlink.cz
26.dubna 2003
Výsledková listina 9. ročníku časovky dvojic
BŘEŽANSKÁ OSMA 2003
                                         
kategorie III - součet věků nad 100 let, ženy, mix
pořadí Jméno Tým st.č. čas body závod body pohár
1 Burgr Josef, Mařík Pavel CFC Kladno 60 0:56:12,09 82 82
2 Hrachovina Václav, Machulka Jiří Sokol Králův Dvůr 68 0:59:34,46 66 66
3 Rameš Jiří, Čekal Jaroslav CSS, Sokol Kbely 65 1:01:11,26 58 58
4 Kovařík Oldřich, Oliva Ladislav CKKV 67 1:06:26,32 26 26
5 Černohub Vladimír, Nebeský Jan CKKV 64 1:06:53,64 22 22
6 Krajník Vratislav, Klika Jaroslav KERN 63 1:13:46,98 10 10
7 Kubíčková Blanka, Čarňanský Ondřej HIC, CSS 61 1:14:43:76 6 6
8 Beneš Vladimír.st., Klement Lumír CKKV 69 1:15:14,70 6 6
9 Fajta Vladimír, Beránek Jiří CK D 66 1:18:05,42 4 4
kategorie II - součet věků 80 - 99 let, 37 km
pořadí Jméno Tým st.č. čas body závod body pohár
1 Vejvoda Josef, Jagoš Václav CKKV, KERN 42 0:56:41,76 78 78
2 Šulc Ctirad, Černý Martin   52 0:57:15,54 76 76
3 Kvasnička Miloslav, Škarnitzl Antonín MKV Sport 49 0:59:17,82 68 68
4 Novotný Ladislav, Král Vítězslav HH Smíchov 47 1:00:16,11 60 60
5 Kavula Ivan, Pěnička Miroslav CKKV, KERN 43 1:01:47,61 56 56
6 Slavík, Josef, Michal Petr CFC Kladno 40 1:02:57,86 46 46
7 Thér Daniel, Hrachovec Stanislav Neumětel 41 1:03:16,95 44 44
8 Laňka Jiří, Zelenka Václav KC N. Strašecí 53 1:03:54,26 42 42
9 Polák Petr, Petrlík Pavel Cykloklub Amatér 50 1:04:15,32 40 40
10 Sladký Jiří, Švec Petr KPO 46 1:04:17,82 38 38
11 Pesler Stanislav, Dvořák Josef CKKV 51 1:04:49,01 32 32
12 Tutsch Jiří, Soukup Jaroslav CKKV 44 1:07:18,09 20 20
13 Chrpa Petr, Roule Vojtěch CKKV 48 1:12:59,86 12 12
14 Hýsek Pavel, Šejna Karel Nabul, ČKMC 45 nedojel 0 0
kategorie I - součet věků do 79 let, 37 km
pořadí Jméno Tým st.č. čas body závod body pohár
1 Procházka Radek, Rotrekl Jakub KPO 14 0:53:37,73 130 130
2 Dix Petr, Treml Daniel BASTR Team 19 0:53:56,20 110 110
3 Ušel Ondřej, Chyba Jiří KERN, ČKMC 9 0:54:03,73 100 100
4 Hovorka Petr, Šnajdr Jan CFC Kladno 4 0:54:06,54 90 90
5 Studenovský Martin, Svoboda Petr KPO 29 0:54:08,36 88 88
6 Stejskal Dušan, Škarnitzl Jan Fastum - Scott 25 0:55:06,92 86 86
7 Cvrček Tomáš, Nejedlý Pavel PSK Remerx 17 0:56:06,39 84 84
8 Želina Jakub, Kohout Roman Sokol Králův Dvůr 28 0:56:28,0 80 80
9 Smělý Daniel, Červenka Pavel   26 0:57:20,09 74 74
10 Machoň Jan, Brambora Karel CS Stodůlky 24 0:57:52,29 72 72
11 Vetešník Roman, Kraška Pavel Bike Ranch 3 0:58:19 70 70
12 Vitoch Marek, Lauko Ladislav KPO, KB Sport 8 0:59:38,54 64 64
13 Holub Michal, Jelínek Tomáš CS Stodůlky 23 1:00:12,57 62 62
14 Svoboda Jan, Rychetský Tomáš   20 1:02:11,73 54 54
15 Novák Robert, Červíček Vladimír KERN 10 1:02:14,32 52 52
16 Polan Luboš, Beneš Vladimír ml. CKKV 1 1:02:35,95 50 50
17 Ferenc Zbyněk, Okruhlica Petr CKKV 15 1:02:57,80 48 48
18 Mengr Tomáš, Cafourek Václav Neratovice 30 1:04:23,82 36 36
19 Novák Petr, Machač Josef   21 1:04:34,51 34 34
20 Brynda Jiří, Lukeš Tomáš CKKV, Krámečtí Stihači 6 1:05:14,73 30 30
21 Hrdý Pavel, Kletečka Pavel Bike Ranch 2 1:05:30 28 28
22 Chába Jiří, Koutský Jaroslav KB Sport 13 1:06:42,48 24 24
23 Šácha Pavel, Brettschneider Zbyněk Plašáci Praha 11 1:07:31,42 18 18
24 Mocek Petr, Mocek Zdeněk Cyklosport Katona 16 1:08:04,64 16 16
25 Doležal Michal, Jelínek Miroslav CTC 18 1:12:37,76 14 14
26 Vecka Jan, Novák Petr HH Smíchov 27 1:14:37,45 8 8
27 Lacina Roman, Fořt Martin Plašáci Praha 12 1:14:53,57 6 6
28 Kolář Adam, Sýkora Robert Vinohradské Šlapky 7 1:15:57 6 6
29 Chadt Bohumil, Králík Stanislav OTTIS Mělník 5 1:16:26,48 6 6
30 Kalina Vlasta, Dolanský Ládík Bohnická šlechta 22 1:20:16,60 4 4
Organizační tým závodu :
Ředitel závodu - Stanislav Pesler, hlavní rozhodčí - Vladimír Konůpka
Rozhodčí - Jarmila Zárybnická, Iveta Svobodová, Pavel Chyský
Zajištění trasy - M. Peslerová a dcery, J. Zejda, Soňa a Mich. Konůpkovi, otec a syn Hřebíkové a další
Absolutní pořadí
absol.poř. do 79 let 80 - 99 let 100+, mix Jméno Tým st.č. čas body závod body pohár
1 1     Procházka Radek, Rotrekl Jakub KPO 14 0:53:37,73 130 130
2 2     Dix Petr, Treml Daniel BASTR Team 19 0:53:56,20 110 110
3 3     Ušel Ondřej, Chyba Jiří KERN, ČKMC 9 0:54:03,73 100 100
4 4     Hovorka Petr, Šnajdr Jan CFC Kladno 4 0:54:06,54 90 90
5 5     Studenovský Martin, Svoboda Petr KPO 29 0:54:08,36 88 88
6 6     Stejskal Dušan, Škarnitzl Jan Fastum - Scott 25 0:55:06,92 86 86
7 7     Cvrček Tomáš, Nejedlý Pavel PSK Remerx 17 0:56:06,39 84 84
8     1 Burgr Josef, Mařík Pavel CFC Kladno 60 0:56:12,09 82 82
9 8     Želina Jakub, Kohout Roman Sokol Králův Dvůr 28 0:56:28,0 80 80
10   1   Vejvoda Josef, Jagoš Václav CKKV, KERN 42 0:56:41,76 78 78
11   2   Šulc Ctirad, Černý Martin   52 0:57:15,54 76 76
12 9     Smělý Daniel, Červenka Pavel   26 0:57:20,09 74 74
13 10     Machoň Jan, Brambora Karel CS Stodůlky 24 0:57:52,29 72 72
14 11     Vetešník Roman, Kraška Pavel Bike Ranch 3 0:58:19,0 70 70
15   3   Kvasnička Miloslav, Škarnitzl Antonín MKV Sport 49 0:59:17,82 68 68
16     2 Hrachovina Václav, Machulka Jiří Sokol Králův Dvůr 68 0:59:34,46 66 66
17 12     Vitoch Marek, Lauko Ladislav KPO, KB Sport 8 0:59:38,54 64 64
18 13     Holub Michal, Jelínek Tomáš CS Stodůlky 23 1:00:12,57 62 62
19   4   Novotný Ladislav, Král Vítězslav HH Smíchov 47 1:00:16,11 60 60
20     3 Rameš Jiří, Čekal Jaroslav CSS, Sokol Kbely 65 1:01:11,26 58 58
21   5   Kavula Ivan, Pěnička Miroslav CKKV, KERN 43 1:01:47,61 56 56
22 14     Svoboda Jan, Rychetský Tomáš   20 1:02:11,73 54 54
23 15     Novák Robert, Červíček Vladimír KERN 10 1:02:14,32 52 52
24 16     Polan Luboš, Beneš Vladimír ml. CKKV 1 1:02:35,95 50 50
25 17     Ferenc Zbyněk, Okruhlica Petr CKKV 15 1:02:57,80 48 48
26   6   Slavík, Josef, Michal Petr CFC Kladno 40 1:02:57,86 46 46
27   7   Thér Daniel, Hrachovec Stanislav Neumětel 41 1:03:16,95 44 44
28   8   Laňka Jiří, Zelenka Václav KC N. Strašecí 53 1:03:54,26 42 42
29   9   Polák Petr, Petrlík Pavel Cykloklub Amatér 50 1:04:15,32 40 40
30   10   Sladký Jiří, Švec Petr KPO 46 1:04:17,82 38 38
31 18     Mengr Tomáš, Cafourek Václav Neratovice 30 1:04:23,82 36 36
32 19     Novák Petr, Machač Josef   21 1:04:34,51 34 34
33   11   Pesler Stanislav, Dvořák Josef CKKV 51 1:04:49,01 32 32
34 20     Brynda Jiří, Lukeš Tomáš CKKV, Krámečtí Stihači 6 1:05:14,73 30 30
35 21     Hrdý Pavel, Kletečka Pavel Bike Ranch 2 1:05:30,0 28 28
36     4 Kovařík Oldřich, Oliva Ladislav CKKV 67 1:06:26,32 26 26
37 22     Chába Jiří, Koutský Jaroslav KB Sport 13 1:06:42,48 24 24
38     5 Černohub Vladimír, Nebeský Jan CKKV 64 1:06:53,64 22 22
39   12   Tutsch Jiří, Soukup Jaroslav CKKV 44 1:07:18,09 20 20
40 23     Šácha Pavel, Brettschneider Zbyněk Plašáci Praha 11 1:07:31,42 18 18
41 24     Mocek Petr, Mocek Zdeněk Cyklosport Katona 16 1:08:04,64 16 16
42 25     Doležal Michal, Jelínek Miroslav CTC 18 1:12:37,76 14 14
43   13   Chrpa Petr, Roule Vojtěch CKKV 48 1:12:59,86 12 12
44     6 Krajník Vratislav, Klika Jaroslav KERN 63 1:13:46,98 10 10
45 26     Vecka Jan, Novák Petr HH Smíchov 27 1:14:37,45 8 8
46     7 Kubíčková Blanka, Čarňanský Ondřej HIC, CSS 61 1:14:43:76 6 6
47 27     Lacina Roman, Fořt Martin Plašáci Praha 12 1:14:53,57 6 6
48     8 Beneš Vladimír.st., Klement Lumír CKKV 69 1:15:14,70 6 6
49 28     Kolář Adam, Sýkora Robert Vinohradské Šlapky 7 1:15:57,0 6 6
50 29     Chadt Bohumil, Králík Stanislav OTTIS Mělník 5 1:16:26,48 6 6
51     9 Fajta Vladimír, Beránek Jiří CK D 66 1:18:05,42 4 4
52 30     Kalina Vlasta, Dolanský Ládík Bohnická šlechta 22 1:20:16,60 4 4
53   14   Hýsek Pavel, Šejna Karel Nabul, ČKMC 45 neklasifik. 0 0