CKKV 
HOBBY CUP 2003

CELKOVÉ POŘADÍ
Kategorie amatéři 19 – 38 let
| Poř. | Příjmení, jméno | Roč. | Team | Osma | Doksy | Švih | Hlásná | Dvoukolo | Body celk | 
| 1. | Studenovský Martin | 1976 | KPO | 88 | 115 | 115 | 120 | 130 | 568 | 
| 2. | Šnajdr Jan | 1980 | CFC Kladno | 90 | 109 | 109 | 130 | 110 | 548 | 
| 3. | Ušel Ondřej | 77 | Cyklo Kern | 100 | x | 105 | 83 | 110 | 398 | 
| 4. | Želina Jakub | 81 | Sokol Králův Dvůr | 80 | 101 | 105 | x | 103 | 389 | 
| 5. | Vetešník Roman | 71 | Bikeranch R.T. | 70 | 59 | 93 | 67 | 96 | 385 | 
| 6. | Zahrádka Petr | 75 | Viessmann.com | x | 130 | 130 | x | 120 | 380 | 
| 7. | Červenka Pavel | 84 | CS Stodůlky | 74 | 82 | 110 | x | 107 | 373 | 
| 8. | Kryška Pavel | 73 | Bikeranch R.T. | 70 | 98 | 97 | x | 87 | 352 | 
| 9. | Ferenc Zbyněk | 68 | CKKV Praha | 48 | 95 | x | 98 | 99 | 340 | 
| 10. | Janoušek Libor | 74 | SK Fastum | x | 106 | 104 | x | 115 | 325 | 
| 11. | Sýkora Milan | 75 | KPO | x | 104 | 110 | x | 109 | 323 | 
| 12. | Dix Petr | 67 | BASTR TEAM | 110 | x | 108 | x | 97 | 315 | 
| 13. | Vitáček Tomáš | 64 | Viessmann.com | x | 97 | 102 | x | 105 | 304 | 
| 14. | Hovorka Petr | 74 | CFC Kladno | 90 | 0 | 0 | 100 | 102 | 292 | 
| 15. | Tajč Jan | 68 | Nabul | x | 88 | 100 | x | 101 | 289 | 
| 16. | Smělý Daniel | 79 | Cyklo Kern | 74 | 85 | x | x | 104 | 263 | 
| 17. | Brambora Karel | 77 | CS Stodůlky | 72 | 84 | 90 | x | x | 246 | 
| 18. | Jelínek Tomáš | 80 | CS Stodůlky | 62 | x | 106 | 73 | x | 241 | 
| 19. | Michal Petr | 64 | CFC Kladno | 46 | x | 94 | x | 99 | 239 | 
| 20. | Červíček Vladimír | 83 | Cyklo Kern | 52 | x | 89 | x | 94 | 235 | 
| 21. | Procházka Radek | 82 | KPO | 130 | x | x | 103 | x | 233 | 
| 22. | Haspeklo Jiří | 83 | Scott DH | x | x | x | 107 | 120 | 227 | 
| 23. | Král Vítězslav | 76 | HHS | 60 | 72 | x | x | 94 | 226 | 
| 24. | Ježek Jiří | 74 | Česká spořitelna MTB | x | 110 | 108 | x | x | 218 | 
| 25. | Mužík Vítek | 76 | CFC Kladno | x | x | x | 109 | 107 | 216 | 
| 26. | Kutílek Karel | 84 | CK Příbram | x | x | 103 | 110 | x | 213 | 
| 27. | Mráček Karel | 83 | Bike Ranch | x | 108 | 95 | x | 0 | 203 | 
| 28. | Hevera Petr | 73 | Program Cycle | x | 99 | 0 | x | 104 | 203 | 
| 29. | Pinkava Eda | 71 | Velo | x | x | x | 102 | 100 | 202 | 
| 30. | Laňka Jiří | 69 | Průhonice | 42 | 58 | 86 | x | 0 | 186 | 
| 31. | Liška Pavel | 64 | Nabul | x | 80 | 94 | x | x | 174 | 
| 32. | Nejedlý Pavel | 80 | Bikeranch R.T | 84 | 89 | 0 | x | 0 | 173 | 
| 33. | Cvrček Tomáš | 82 | CK Kolona | 84 | 83 | x | x | x | 167 | 
| 34. | Machoň Jan | 80 | CS Stodůlky | 72 | x | 92 | x | x | 164 | 
| 35. | Škrabal Petr | 68 | Bikeranch R.T. | x | 75 | 79 | x | x | 154 | 
| 36. | Rychecký Tomáš | 66 | H-H Smíchov | 54 | x | 99 | x | x | 153 | 
| 37. | Beneš Vladimír | 69 | Bikeranch Racing Team | 50 | x | 0 | x | 95 | 145 | 
| 38. | Rotrekl Jakub | 81 | KPO | 130 | x | x | x | x | 130 | 
| 39. | Beneš Pavel | 78 | CKKV Praha | x | x | 80 | 45 | x | 125 | 
| 40. | Kučera David | 73 | KC Kooperativa Liberec | x | 120 | x | x | x | 120 | 
| 41. | Krob Pavel | 69 | CS-Kern | x | 0 | 120 | x | x | 120 | 
| 42. | Kletečka Tomáš | 66 | Bikeranch R.T. | 28 | x | 91 | x | x | 119 | 
| 43. | Kuchler Karel | 81 | HH Smíchov | x | x | x | 115 | x | 115 | 
| 44. | Treml Daniel | 78 | BASTR TEAM | 110 | x | x | x | x | 110 | 
| 45. | Muller Václav | 81 | SOS Praha | x | 0 | 109 | x | x | 109 | 
| 46. | Ledecký Petr | 76 | Viessmann.com | x | 107 | 1 | x | x | 108 | 
| 47. | Kadečka Jan | 78 | CK Fastum | x | x | x | x | 108 | 108 | 
| 48. | Jiránek Tomáš | 73 | Polar Team Ml. Boleslav | x | x | 107 | x | x | 107 | 
| 49. | Beran Vojtěch | 82 | Dukla Praha | x | x | 106 | x | x | 106 | 
| 50. | Johannis Ondřej | 78 | Titanwills | x | x | x | x | 106 | 106 | 
| 51. | Veverka Vlastimil | 80 | KL Sport Děčín | x | 105 | x | x | x | 105 | 
| 52. | Kopr Karel | 73 | Slavia Praha | x | x | x | 105 | x | 105 | 
| 53. | Mocek Petr | 81 | Cyklosport Katona | 16 | x | 88 | x | x | 104 | 
| 54. | Pinkas Daniel | 71 | KC Kooperativa Liberec | x | 103 | x | x | x | 103 | 
| 55. | Rychetský Ladislav | 58 | Bosch Diesel Jihla | x | 102 | x | x | x | 102 | 
| 56. | Zeman Miroslav | 82 | Titanwills | x | x | x | 101 | x | 101 | 
| 57. | Kalenský Filip | 81 | AMV | x | 100 | x | x | x | 100 | 
| 58. | Chyba Jiří | 79 | ČKMC | 100 | x | x | x | x | 100 | 
| 59. | Papež Tomáš | 70 | 
 | x | x | 98 | x | x | 98 | 
| 60. | Valeš Jan | 70 | M S Minařík | x | 96 | x | x | x | 96 | 
| 61. | Dvořák Antonín | 76 | Kola Štorek | x | x | x | x | 95 | 95 | 
| 62. | Paták Karel | 70 | Sokol Králův Dvůr | x | 94 | x | x | x | 94 | 
| 63. | Vojtěchovský Ondřej | 69 | KPO | x | x | x | 93 | x | 93 | 
| 64. | Pohořalý Petr | 78 | SOS Praha | x | x | x | 92 | x | 92 | 
| 65. | Matějovský Jan | 84 | H-H Smíchov | x | x | 91 | x | x | 91 | 
| 66. | Ptáčník Filip | 81 | Slavia Praha | x | x | x | 90 | x | 90 | 
| 67. | Stejskal Dušan | 70 | Modrá Hvězda | 86 | x | x | x | x | 86 | 
| 68. | Škarnitzl Jan | 
 | Modrá Hvězda | 86 | x | x | x | x | 86 | 
| 69. | Kovář David | 85 | Slavia Praha | x | x | x | 85 | x | 85 | 
| 70. | Novák Petr | 77 | SOS Praha | 34 | 50 | x | x | x | 84 | 
| 71. | Brož Jaroslav | 85 | M S Minařík | x | 81 | x | x | x | 81 | 
| 72. | Kohout Roman | 69 | Sokol Král.Dvůr | 80 | x | x | x | x | 80 | 
| 73. | Kramata Karel | 73 | Kola Štorek | x | x | x | x | 79 | 79 | 
| 74. | Tichý Jan | 68 | Bikeranch R.T. | x | 74 | x | x | x | 74 | 
| 75. | Čermák Filip | 78 | Slavia Praha | x | x | x | 72 | x | 72 | 
| 76. | Seidl Ondřej | 73 | H.I.C.Markus | x | x | 67 | x | x | 67 | 
| 77. | Novák Petr | 82 | HH Smíchov | 8 | x | 56 | x | x | 64 | 
| 78. | Černý Daniel | 82 | Cyklo Švec Anlen Galaxy | x | x | 64 | x | x | 64 | 
| 79. | Figala Jiří | 81 | SOS Praha | x | x | x | 59 | x | 59 | 
| 80. | Knot Jindřich | 85 | M S Minařík | x | 55 | x | x | x | 55 | 
| 81. | Svoboda Jan | 76 | 
 | 54 | x | x | x | x | 54 | 
| 82. | Hrabal Josef | 81 | SOS Praha | x | x | x | 46 | x | 46 | 
| 83. | Machač Josef | 86 | CK Bítovská | 34 | 0 | x | x | x | 34 | 
| 84. | Šebl Filip | 73 | KV VPŘED | x | 32 | x | x | x | 32 | 
| 85. | Hrdý Petr | 70 | Bikeranch R.T. | 28 | x | 0 | x | x | 28 | 
| 86. | Vecka Jan | 83 | HH Smíchov | 8 | x | x | x | x | 8 | 
| 87. | Čarňanský Ondřej | 81 | CS Stodůlky | 6 | x | x | x | x | 6 | 
| 90. | Slavíček Petr | 82 | M S Minařík | x | 0 | x | x | x | 0 | 
| 90. | Bernat Luboš | 74 | Polar Team | x | 0 | x | x | x | 0 | 
| 90. | Šmejkal Zbyněk | 83 | Sokol Holé Vrchy | x | 0 | x | x | x | 0 | 
Kategorie plašáci 19 – 39 let
| Poř. | Příjmení, jméno | Roč. | Team | Osma | Doksy | Švih | Hlásná | Dvoukolo | Body celk | 
| 1. | Cafourek Václav | 1976 | CK Barrandov | 36 | 87 | 104 | 77 | 102 | 406 | 
| 2. | Okruhlica Petr | 69 | CKKV Praha | 48 | 57 | 97 | 56 | 91 | 349 | 
| 3. | Drechsler Petr | 73 | Praha | x | 23 | 101 | 94 | 103 | 321 | 
| 4. | Sladký Jiří | 67 | KPO | 38 | 40 | 92 | 52 | 87 | 309 | 
| 5. | Tulach David | 77 | 
 | x | 71 | 98 | x | 101 | 270 | 
| 6. | Šácha Pavel | 78 | Plašáci Praha | 18 | 56 | 53 | 57 | 68 | 252 | 
| 7. | Holub Michal | 78 | Plašáci Praha | 62 | x | x | 78 | 98 | 238 | 
| 8. | Chába Jiří | 81 | KB Sport | 24 | x | x | 66 | 93 | 183 | 
| 9. | Lacina Roman | 79 | Plašáci Praha | 6 | 17 | 52 | 37 | 69 | 181 | 
| 10. | Lauko Ladislav | 76 | KB Sport | 64 | x | x | 97 | x | 161 | 
| 11. | Zach Pavel | 65 | Praha | x | 19 | 62 | x | 75 | 156 | 
| 12. | Homolka Aleš | 68 | Kolocentrum Dobříš | x | x | 70 | x | 83 | 153 | 
| 13. | Chadt Bohumil | 66 | OTTIS Mělník | 6 | 9 | 51 | 17 | 65 | 148 | 
| 14. | Vitoch Marek | 83 | KPO | 64 | x | x | 80 | x | 144 | 
| 15. | Sýkora Robert | 72 | Vinohradské Šlapky | 6 | x | x | 50 | 86 | 142 | 
| 16. | Trachta Pavel | 69 | Praha 8 | x | x | x | 48 | 88 | 136 | 
| 17. | Roule Vojtěch | 68 | CKKV Praha | 12 | 14 | x | 28 | 77 | 131 | 
| 18. | Hlaváček Zdeněk | 81 | KB Sport | x | x | x | 44 | 80 | 124 | 
| 19. | Kalina Vlasta | 72 | B. Šlechta | 4 | 35 | x | x | 78 | 117 | 
| 20. | Brettschnieder Zbyněk | 78 | Plašáci Praha | 18 | x | x | 24 | 70 | 112 | 
| 21. | Brabec Miroslav | 67 | Černošice | x | x | x | x | 109 | 109 | 
| 22. | Kadečka Jan | 78 | CK Fastum | x | x | x | 108 | x | 108 | 
| 23. | Koutský Jaroslav | 79 | KB Sport | 24 | x | x | 79 | x | 103 | 
| 24. | Koblas Tomáš | 78 | Program Cycle | x | x | 100 | x | x | 100 | 
| 25. | Vondrášek Pavel | 70 | 
 | x | x | x | x | 100 | 100 | 
| 26. | Fiala Tomáš | 68 | Praha | x | x | 93 | x | x | 93 | 
| 27. | Skála Radim | 76 | Scorpios 77 | x | 39 | x | 54 | x | 93 | 
| 28. | Hlaváč Michal | 79 | SK Ped. F. | x | x | x | 91 | x | 91 | 
| 29. | Vele Václav | 78 | Liapor | x | x | 88 | x | x | 88 | 
| 30. | Vaněk Petr | 77 | Program Cycle | x | x | 87 | x | x | 87 | 
| 31. | Durdis Petr | 67 | KVS | x | x | x | 87 | x | 87 | 
| 32. | Pánek Patrik | 75 | Rigi - Bike | x | 86 | x | x | x | 86 | 
| 33. | Záleský Lukáš | 85 | Lucas Frames Blšany | x | x | 86 | x | x | 86 | 
| 34. | Lukáš Petr | 66 | Rakovník | x | x | 84 | x | x | 84 | 
| 35. | Fiala Lukáš | 65 | Broumy | x | x | x | 84 | x | 84 | 
| 36. | Volf Viktor | 77 | Bike live | x | x | x | 82 | x | 82 | 
| 37. | Jelínek Miroslav | 68 | CTC | 14 | x | x | x | 66 | 80 | 
| 38. | Otava Zdeněk | 76 | Scorpios 77 | x | x | x | 76 | x | 76 | 
| 39. | Soukup Petr | 65 | Kobas | x | x | x | 75 | x | 75 | 
| 40. | Vokál František | 68 | Říčany | x | 73 | x | x | x | 73 | 
| 41. | Arnošt Roman | 79 | Plašáci Praha | x | x | x | x | 72 | 72 | 
| 42. | Kobík Petr | 67 | Dobříš | x | x | x | 71 | x | 71 | 
| 43. | Janoušek Josef | 74 | Rigi - Bike | x | 70 | x | x | x | 70 | 
| 44. | Staníček Martin | 87 | KB Sport | x | x | x | 70 | x | 70 | 
| 45. | Olšanský Jan | 65 | HUMUSOFT | x | x | x | x | 67 | 67 | 
| 46. | Dvořák Antonín | 76 | Kola Štorek | x | x | x | 65 | x | 65 | 
| 47. | Kouřimský Pavel | 85 | JZM | x | x | x | 63 | x | 63 | 
| 48. | Baier Robert | 70 | Beoun | x | x | x | 62 | x | 62 | 
| 49. | Hrubeš Pavel | 72 | Vinohradské Šlapky | x | x | x | 61 | x | 61 | 
| 50. | Chudo Martin | 78 | Praha | x | 60 | 0 | x | x | 60 | 
| 51. | Vondra Zbyněk | 70 | Praha | x | x | 59 | x | x | 59 | 
| 52. | Koválik Albert | 80 | Hostivice | x | x | x | 58 | x | 58 | 
| 53. | Pohl Jiří | 65 | JZM | x | x | x | 53 | x | 53 | 
| 54. | Kolář Adam | 79 | Vinohradské Šlapky | 6 | x | x | 43 | x | 49 | 
| 55. | Šorm Michal | 70 | ZPM | x | 48 | x | x | x | 48 | 
| 56. | Ther Daniel | 66 | Neumětel | 44 | x | x | x | x | 44 | 
| 57. | Szmaragovski Daniel | 77 | SOS | x | x | x | 41 | x | 41 | 
| 58. | Mengr Tomáš | 88 | Neratovice | 36 | x | x | x | x | 36 | 
| 59. | Rezek Lukáš | 73 | CKKV Praha | x | 33 | x | x | x | 33 | 
| 60. | Lukeš Tomáš | 67 | Krámečtí Stíhači | 30 | x | x | x | x | 30 | 
| 61. | Spudil Michal | 66 | Cyklo Kern | x | x | x | 26 | x | 26 | 
| 62. | Jaroš Robert | 73 | BKZ | x | x | x | 25 | x | 25 | 
| 63. | Dolanský Ládík | 75 | B. Šlechta | 4 | 20 | x | x | x | 24 | 
| 64. | Pazderník Martin | 67 | CTC | x | x | x | 23 | x | 23 | 
| 65. | Dryák Jan | 65 | Praha | x | 19 | x | x | x | 19 | 
| 66. | Jiříček Petr | 74 | Plašáci Praha | x | 17 | x | x | x | 17 | 
| 67. | Landa Karel | 70 | KB Sport | x | x | x | 16 | x | 16 | 
| 68. | Videman Martin | 66 | Vysoká Libeň | x | 13 | x | x | x | 13 | 
| 69. | Fafek Jan | 76 | Jolly Klecany | x | 10 | x | x | x | 10 | 
| 70. | Pazderník Jan | 71 | Praha | x | 8 | x | x | x | 8 | 
| 71. | Fořt Martin | 80 | Plašáci Praha | 6 | x | x | x | x | 6 | 
| 72. | Králík Stanislav | 77 | OTTIS Mělník | 6 | x | x | x | x | 6 | 
| 79. | Stašek Martin | 76 | B. Šlechta | x | 0 | x | x | x | 0 | 
| 79. | Hrůza Jan | 67 | Rigi - Bike | x | 0 | x | x | x | 0 | 
| 79. | Vaněk Pavel | 64 | ZPM | x | 0 | x | x | x | 0 | 
| 79. | Mácha Jiří | 69 | Dobříš | x | x | 0 | x | x | 0 | 
| 79. | Pokorný Pavel | 77 | Bohunická šlechta | x | x | x | x | 0 | 0 | 
| 79. | Volek Milan | 64 | Podolí | x | x | x | x | 0 | 0 | 
| 79. | Holý Milan | 69 | Kolocentrum Dobříš | x | x | x | x | 0 | 0 | 
Kategorie veteráni 40 – 49 let
| Poř. | Příjmení, jméno | Roč. | Team | Osma | Doksy | Švih | Hlásná | Dvoukolo | Body celk | 
| 1. | Svoboda Petr | 63 | KPO | 88 | 93 | 120 | 96 | 115 | 512 | 
| 2 | Vejvoda Josef | 63 | CKKV Praha | 78 | 64 | 115 | 106 | 108 | 471 | 
| 3 | Mařík Pavel | 54 | CFC Kladno | 82 | 77 | 107 | 86 | 106 | 458 | 
| 4. | Jagoš Václav | 59 | Cyklo Kern | 78 | 69 | 103 | 95 | 105 | 450 | 
| 5. | Polan Luboš | 62 | CKKV Praha | 50 | 38 | 87 | 69 | 96 | 340 | 
| 6. | Hýsek Pavel | 59 | Nabul | 0 | 65 | 89 | 60 | 83 | 297 | 
| 7. | Brynda Jiří | 62 | CKKV Praha | 30 | 53 | 77 | 47 | 85 | 292 | 
| 8. | Šimánek Luboš | 59 | Nabul | x | 91 | 101 | x | 88 | 280 | 
| 9. | Pěnička Miroslav | 56 | Cyklo Kern | 56 | 46 | 68 | 35 | 76 | 281 | 
| 10. | Petrlík Pavel | 57 | CK Amatér | 40 | 41 | 73 | x | 90 | 244 | 
| 11. | Kakač Miroslav | 55 | Cyklo Kern | x | x | x | 104 | 130 | 234 | 
| 12. | Kavula Ivan | 58 | CKKV Praha | 56 | 67 | 102 | x | x | 225 | 
| 13. | Rameš Jiří | 54 | CK Stodůlky | 58 | 63 | 95 | x | x | 216 | 
| 14. | Doležal Michal | 63 | CTC Praha | 14 | 14 | 61 | 36 | 74 | 199 | 
| 15. | Turek Miroslav | 57 | ČYK | x | 27 | 65 | 32 | 71 | 195 | 
| 16. | Štefan Ladislav | 55 | KPO | x | 18 | 58 | 34 | 81 | 191 | 
| 17. | Špolc Milan | 58 | Cykloklub Morava | x | 92 | x | 99 | x | 191 | 
| 18. | Šejna Karel | 58 | Nabul | 0 | x | 96 | x | 87 | 183 | 
| 19. | Polák Petr | 63 | CK Amatér | 40 | 47 | 82 | x | x | 169 | 
| 20. | Šulc Ctirad | 55 | Cyklo Kern | 76 | 78 | 0 | x | x | 154 | 
| 21. | Novák Robert | 56 | Cyklo Kern | x | 52 | 96 | x | x | 148 | 
| 22. | Slavík Josef | 60 | CFC Kladno | 46 | x | x | x | 92 | 138 | 
| 23. | Semenec Jiří | 54 | CFC Kladno | x | 68 | x | 68 | x | 136 | 
| 24. | Pospíšil Jiří | 62 | JZM | x | x | x | 51 | 84 | 135 | 
| 25. | Hanzl Jaroslav | 55 | CKKV Praha | x | 49 | 75 | x | x | 124 | 
| 26. | Tutsch Jiří | 60 | CKKV Praha | 20 | 24 | 0 | x | 73 | 117 | 
| 27. | Koubík Vladislav | 56 | Cyklo Kern | x | x | x | 33 | 82 | 115 | 
| 28. | Chyský Pavel | 62 | CKKV Praha | x | 36 | 71 | x | x | 107 | 
| 29. | Bílek Miroslav | 63 | Bilsport Praha | x | x | x | x | 89 | 89 | 
| 30. | Vlček Petr | 78 | Loděnice | x | x | x | 88 | x | 88 | 
| 31. | Černý Martin | 62 | Praha | 76 | x | x | x | x | 76 | 
| 32. | Kelnar Ivan | 60 | ČKMC | x | x | x | 74 | x | 74 | 
| 33. | Škarnitzl Antonín | 58 | MKV Sport | 68 | x | x | x | x | 68 | 
| 34. | Kvasnička Miloslav | 63 | MKV Sport | 68 | x | x | x | x | 68 | 
| 35. | Polívka Jaroslav | 55 | CTC Praha | x | 11 | 56 | x | x | 67 | 
| 36. | Švagr Milan | 58 | CS Stodůlky | x | 62 | x | x | x | 62 | 
| 37. | Novotný Ladislav | 59 | H-H Smíchov | 60 | x | x | x | x | 60 | 
| 38. | Dvořák Josef | 56 | CKKV Praha | 32 | 26 | x | x | x | 58 | 
| 39. | Nebeský Jan | 56 | CKKV Praha | 22 | x | x | 31 | x | 53 | 
| 40. | Kern Jaroslav | 59 | Cyklo Kern | x | x | x | 49 | x | 49 | 
| 41. | Hrachovec Stanislav | 59 | Neumětel | 44 | x | x | x | x | 44 | 
| 42. | Urych Pavel | 54 | HCK | x | x | x | 42 | x | 42 | 
| 43. | Mentlík Tomáš | 56 | Master Cam | x | x | x | 38 | x | 38 | 
| 44. | Švec Petr | 55 | CS Stodůlky | 38 | x | x | x | x | 38 | 
| 45. | Kubíček Petr | 63 | Sokol Kbely | x | 37 | x | x | x | 37 | 
| 46. | Hadač Jiří | 55 | JZM | x | x | x | 27 | x | 27 | 
| 47. | Turek Zdeněk | 62 | ČYK | x | 21 | x | x | x | 21 | 
| 48. | Šťastný Zdeněk | 54 | Frantschach | x | 18 | x | x | x | 18 | 
| 49. | Chrpa Petr | 57 | CKKV Praha | 12 | x | x | x | x | 12 | 
| 50. | Moravec Vladimír | 55 | Praha | x | 10 | x | x | x | 10 | 
| 51. | Fajta Vladimír | 57 | CK Dural | 4 | x | x | x | x | 4 | 
| 52. | Císař Josef | 61 | M S Minařík | x | 0 | x | x | x | 0 | 
Kategorie ctihodní 50 a více let
| Poř. | Příjmení, jméno | Roč. | Team | Osma | Doksy | Švih | Hlásná | Dvoukolo | Body celk | 
| 1. | Burgr Josef | 52 | CFC Kladno | 82 | 90 | 130 | 89 | 130 | 521 | 
| 2. | Hrachovina Václav | 47 | Sokol Králův Dvůr | 66 | 66 | 81 | 39 | 110 | 362 | 
| 3. | Kovařík Oldřich | 52 | CKKV Praha | 26 | 44 | 85 | 64 | 115 | 334 | 
| 4. | Zelenka Václav | 52 | CK Nové Strašecí | 42 | x | 83 | 55 | 109 | 289 | 
| 5. | Kubín Igor | 51 | HIC Markus | x | x | x | 81 | 120 | 201 | 
| 6. | Mocek Zdeněk | 51 | Cyklosport Katona | 16 | x | 60 | x | 104 | 180 | 
| 7. | Löwe Martin | 52 | Nabul | x | 79 | 99 | x | x | 178 | 
| 8. | Černohub Vladimír | 48 | CKKV Praha | 22 | 51 | 74 | x | x | 147 | 
| 9. | Zábranský Otto | 47 | OTTIS Mělník | x | 52 | 76 | x | x | 128 | 
| 10. | Prchal Josef | 50 | Cyklo kern | x | x | x | 21 | 107 | 128 | 
| 11. | Machulka Jiří | 47 | CK Nové Strašecí | 66 | 61 | x | x | x | 127 | 
| 12. | Klonfar Jan | 51 | Kola Štorek | x | x | x | 19 | 106 | 125 | 
| 13. | Čekal Jaroslav | 49 | Sokol Kbely | 58 | x | 66 | x | x | 124 | 
| 14. | Smíšek Jaroslav | 48 | Vrané n/Vlt. | x | x | x | x | 105 | 105 | 
| 15. | Kokta Michal | 50 | CKKV Praha | x | x | x | x | 103 | 103 | 
| 16. | Nachtigal | 33 | CK Štorek | x | x | x | x | 102 | 102 | 
| 17. | Oliva Vladimír | 52 | Řevnice | 26 | x | 72 | x | x | 98 | 
| 18. | Svrček Jaroslav | 52 | Kladno | x | x | 78 | x | x | 78 | 
| 19. | Chládek Roman | 50 | CKKV Praha | x | 76 | 0 | x | x | 76 | 
| 20. | Pesler Stanislav | 53 | CKKV Praha | 32 | 43 | x | x | x | 75 | 
| 21. | Hraba Pavel | 47 | CKKV Praha | x | x | 56 | x | x | 56 | 
| 22. | Krajník Vratislav | 47 | Cyklo Kern | 10 | x | x | 40 | x | 50 | 
| 23. | ČížekKarel | 52 | Jolly Klecany | x | 45 | x | x | x | 45 | 
| 24. | Soukup Jaroslav | 48 | CKKV Praha | 20 | 20 | x | x | x | 40 | 
| 25. | Hamerník Vladimír | 46 | OTTIS Mělník | x | 34 | x | x | x | 34 | 
| 26. | Soukup Pavel | 52 | SKP Č.Lípa | x | 31 | x | x | x | 31 | 
| 27. | Kára Bohumil | 53 | Jolly Klecany | x | 30 | x | x | x | 30 | 
| 28. | Klika Jaroslav | 37 | Cyklo Kern | 10 | x | x | 20 | x | 30 | 
| 29. | Tintěra Karel | 48 | Jolly Klecany | x | 29 | x | x | x | 29 | 
| 30. | Jirásek Jaroslav | 52 | KC Nové Strašecí | x | x | x | 29 | x | 29 | 
| 31. | Kubeš Karel | 42 | CFC Kladno | x | 28 | x | x | x | 28 | 
| 32. | Kylnar Vl. | 52 | Letňany | x | 25 | x | x | x | 25 | 
| 33. | Jindra Jiří | 51 | EFIS sport | x | 22 | x | x | x | 22 | 
| 34. | Havlíček Vladimír | 50 | Cyklo Kern | x | x | x | 22 | x | 22 | 
| 35. | Beneš Vladimír | 47 | CKKV Praha | 6 | 13 | x | x | x | 19 | 
| 36. | Mareš Jan | 43 | Vinohradské šlapky | x | x | x | 18 | x | 18 | 
| 37. | Kratina Jiří | 50 | pan Kratina | x | 16 | x | x | x | 16 | 
| 38. | Velíšek Jiří | 53 | Praha | x | 16 | x | x | x | 16 | 
| 39. | Roháček Miroslav | 51 | SKP Č.Lípa | x | 15 | x | x | x | 15 | 
| 40. | Konůpka Vladimír | 47 | CKKV Praha | x | 15 | x | x | x | 15 | 
| 41. | Kouřimský Karel | 50 | JZM | x | x | x | 15 | x | 15 | 
| 42. | Cejnar Otakar | 50 | CKKV Praha | x | 14 | x | x | x | 14 | 
| 43. | Zejda Jiří | 53 | CKKV Praha | x | 11 | x | x | x | 11 | 
| 44. | Cirkovský Bohumil | 29 | ČKMC | x | 9 | x | x | x | 9 | 
| 45. | Klement Lumír | 40 | Praha | 6 | x | x | x | x | 6 | 
| 46. | Beránek Jiří | 35 | CK Dural | 4 | x | x | x | x | 4 | 
| 48. | Král Karel | 46 | Jolly Klecany | x | 0 | x | x | x | 0 | 
| 48. | Libal Přemysl | 48 | KC Kooperativa | x | 0 | x | x | x | 0 | 
Kategorie ženy
| Poř. | Příjmení, jméno | Roč. | Team | Osma | Doksy | Švih | Hlásná | Dvoukolo | Body celk | 
| 1. | Ebertová Hana | 70 | M+S Minařík Č.Lípa | x | 54 | 90 | x | x | 144 | 
| 2. | Mašínová Lucie | 81 | Protherm | x | x | x | 30 | 108 | 138 | 
| 3. | Kafková Hana | 70 | Kola Řevnice | x | x | 69 | x | x | 69 | 
| 4. | Säcklová Martina | 75 | CCC Vella Apache KO | x | x | 57 | x | x | 57 | 
| 5. | Kábrtová Jana | 82 | Cykloprag | x | 42 | x | x | x | 42 | 
| 6. | Kunzová Daniela | 40 | GEM Vpřed | x | 12 | x | x | x | 12 | 
| 7. | Rezková Jarmila | 47 | CK Malý Mlýnek | x | 12 | x | x | x | 12 | 
| 8. | Kubíčková Blanka | 73 | HIC | 6 | x | x | x | x | 6 | 
| 9. | Fialová Jana | 79 | 
 | x | x | 0 | x | x | 0 |