Kategorie - AMATEUŘI (18 - 39 let) - 33 km |
Pořadí | St. číslo | Jméno | Ročník | Výsl. čas | Celk.poř. | Čas HP | Body-pohár. | Odkud |
1. | 4 | Studenovský Martin | 1976 | 57:49 | 1. | 39:53 | 43 | CKKV Praha |
2. | 3 | Svoboda Petr | 1963 | 59:57 | 3. | 41:39 | 38 | CKKV Praha |
3. | 8 | Šorm Michal | 1970 | 1:01:28 | 4. | 41:55 | 36 | ZPM Sport |
4. | 2 | Polan Luboš | 1962 | 1:01:30 | 6. | 41:55 | 34 | CKKV Praha |
5. | 7 | Novák Petr | 1977 | 1:03:17 | 7. | 44:35 | 33 | KPC Praha |
6. | 50 | Beneš Petr | 1975 | 1:03:18 | 8. | 41:55 | 32 | CKKV Praha |
7. | 9 | Laňka Jiří | 1969 | 1:03:20 | 10. | 44:30 | 30 | Průhonice |
8. | 13 | Vancl Lubomír | 1963 | 1:04:40 | 15. | 45:13 | 25 | Praha 3 |
9. | 10 | Pollner Otakar | 1947 | 1:12:31 | 30. | 51:18 | 10 | ZPM Sport |
Kategorie - MLADÍ (18 - 39 let) - 33 km |
Pořadí | St. číslo | Jméno | Ročník | Výsl. čas | Celk.poř. | Čas HP | Body-pohár. | Odkud |
1. | 36 | Vejvoda Josef | 1963 | 57:50 | 2. | 39:56 | 40 | CKKV Praha |
2. | 48 | Okruhlica Petr | 1969 | 1:07:55 | 19. | 47:43 | 21 | Praha 10 |
3. | 47 | Zavřel Petr | 1976 | 1:07:56 | 20. | 47:51 | 20 | Praha 9 |
4. | 12 | Sladký Jiří | 1967 | 1:07:57 | 21. | 47:51 | 19 | KPO |
5. | 11 | Malášek Michal | 1970 | 1:07:57 | 22. | 48:26 | 18 | KPO |
6. | 46 | Brynda Jiří | 1962 | 1:08:19 | 24. | 48:44 | 16 | Praha 8 |
7. | 44 | Dostál David | 1977 | 1:09:02 | 25. | 49:10 | 15 | Praha 4 |
8. | 49 | Pavlů Jakub | 1982 | 1:09:03 | 26. | 48:11 | 14 | CK Peloton |
9. | 42 | Chyský Pavel | 1962 | 1:10:42 | 28. | 49:30 | 12 | CKKV Praha |
10. | 41 | Roule Vojtěch | 1968 | 1:18:15 | 35. | 56:20 | 5 | CKKV Praha |
Kategorie - VETERÁNI (40 - 49 let) - 33 km |
Pořadí | St. číslo | Jméno | Ročník | Výsl. čas | Celk.poř. | Čas HP | Body-pohár. | Odkud |
1. | 81 | Rameš Jiří | 1954 | 1:01:29 | 5. | 41:55 | 35 | CSS Stodůlky |
2. | 76 | Dufek Václav | 1952 | 1:03:19 | 9. | 44:14 | 31 | Časomíra Plzeň |
3. | 79 | Švec Petr | 1955 | 1:04:06 | 12. | 45:14 | 28 | CSS Stodůlky |
4. | 80 | Fiala Tomáš | 1960 | 1:04:30 | 14. | 45:33 | 26 | Praha 9 |
5. | 71 | Kovařík Oldřich | 1952 | 1:05:46 | 18. | 46:07 | 22 | CKKV Praha |
6. | 73 | Tutsch Jiří | 1960 | 1:08:18 | 23. | 49:22 | 17 | CKKV Praha |
7. | 83 | Pěnička Miroslav | 1956 | 1:13:10 | 32. | 49:22 | 8 | Cyklosport Kern |
Kategorie - Ctihodní (50 a více let) - 33 km |
Pořadí | St. číslo | Jméno | Ročník | Výsl. čas | Celk.poř. | Čas HP | Body-pohár. | Odkud |
1. | 109 | Burda Jiří | 1947 | 1:03:31 | 11. | 44:14 | 29 | CKKV Praha |
2. | 112 | Hrachovina Václav | 1947 | 1:04:06 | 13. | 45:27 | 27 | Sokol Králův Dvůr |
3. | 115 | Šorm Petr | 1950 | 1:05:44 | 16. | 47:05 | 24 | ZPM Sport |
4. | 102 | Konůpka Vladimír | 1947 | 1:09:42 | 27. | 49:22 | 13 | CKKV Praha |
5. | 114 | Soukup Jaroslav | 1948 | 1:11:00 | 29. | 51:11 | 11 | CKKV Praha |
6. | 104 | Černohub Vladimír | 1948 | 1:13:36 | 33. | 51:18 | 7 | Praha 10 |
7. | 101 | Sýkora Jiří | 1947 | 1:15:24 | 34. | 52:20 | 6 | Praha 4 |
8. | 110 | Smíšek Jaroslav | 1948 | 1:18:27 | 36. | 57:06 | 4 | Vrané n/Vltavou |
9. | 105 | Hraba Pavel | 1947 | 1:18:43 | 37. | 56:52 | 3 | CKKV Praha |
Kategorie - ŽENY (18 a více let) - 33 km |
Pořadí | St. číslo | Jméno | Ročník | Výsl. čas | Celk.poř. | Čas HP | Body-pohár. | Odkud |
1. | 121 | Ebertová Hana | 1970 | 1:05:45 | 17. | 46:52 | 23 | H-H Smíchov |
2. | 116 | Sýkorová Lenka | 1981 | 1:12:32 | 31. | 50:08 | 9 | CK Bítovská |
3. | 120 | Dvořáková Jana | 1973 | 1:21:42 | 38. | 57:17 | 2 | TO Menesis |
4. | 119 | Havlíčková Blanka | 1949 | neměřeno | 39. | neměřeno | 1 | Vrané n/Vltavou |