| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| dlouhá trasa bez rozdílu věku | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 06:45:16 | 23 | Michal | Koš | 7.5.1976 | Srbsko | 
| 2 | 06:48:27 | 3 | Petr | Svoboda | 8.11.1963 | Praha 10 | 
| 3 | 07:17:50 | 47 | Pavol | Sucharda | 19.9.1970 | Brno | 
| 4 | 07:17:50 | 11 | David | Rada | 25.11.1980 | Beroun 2 | 
| 5 | 07:21:17 | 2 | Jaroslav | Hanzl | 27.3.1955 | Praha 9 | 
| 6 | 07:30:19 | 49 | Miroslav | Krejčí | 12.4.1977 | Brno | 
| 7 | 07:34:22 | 122 | Vít | Tichý | 24.12.1971 | Dobříš | 
| 8 | 07:34:36 | 36 | Miroslav | Rýzner | 20.7.1964 | Praha4 | 
| 9 | 07:41:45 | 22 | Marek | Krutílek | 22.5.1965 | Pardubice | 
| 10 | 07:41:45 | 24 | Luboš | Plíhal | 23.8.1965 | Ždírec n. | 
| 11 | 07:41:45 | 204 | Jiří | Laňka | 29.12.1969 | Průhonice | 
| 12 | 07:48:16 | 107 | Josef | Vejvoda | 1.2.1963 | Praha 5 | 
| 13 | 07:54:33 | 17 | Miroslav | Jerie | 16.11.1973 | Horní Jiřetín | 
| 14 | 07:57:20 | 39 | Petr | Nejedlý | 4.3.1974 | Praha 5 | 
| 15 | 08:00:10 | 108 | Milan | Urban | 8.5.1963 | Kaznějov | 
| 16 | 08:02:44 | 57 | Vladislav | Bouřil | 25.6.1966 | Čelákovice | 
| 17 | 08:02:44 | 34 | Roman | Kohout | 18.3.1969 | Králův Dvůr | 
| 18 | 08:23:00 | 37 | Ladislav | Horčička | 29.11.1957 | Beroun | 
| 19 | 08:27:21 | 201 | Jiří | Burda | 4.3.1947 | Praha 10 | 
| 20 | 08:34:52 | 121 | Lubomír | Vancl | 12.6.1963 | Praha 3 | 
| 21 | 09:01:22 | 40 | Vlastimil | Sellák | 2.11.1962 | Praha 5 | 
| 22 | 09:01:22 | 50 | Sláva | Bloch | 8.3.1967 | Sedlčany | 
| 23 | 09:13:05 | 102 | Hana | Ebertová | 18.3.1970 | Praha 4 | 
| 24 | 09:13:05 | 18 | Karel | Vykydal | 13.5.1977 | Blansko | 
| 25 | 09:18:58 | 110 | Pavel | Miler | 25.4.1961 | Kralovice | 
| 26 | 09:18:58 | 42 | Libor | Pardubický | 1.5.1963 | Litoměřice | 
| 27 | 10:03:50 | 157 | František | Štemberk | 13.9.1937 | Sedlčany | 
| 28 | 10:08:48 | 53 | Jiří | Sladký | 3.11.1967 | Praha Radotín | 
| 29 | 10:17:30 | 56 | Pavel | Matoušek | 4.12.1955 | Černošice | 
| 30 | 10:17:30 | 46 | Josef | Jech | 14.10.1959 | Sedlčany | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| kategorie A, dlouhá trasa | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 06:45:16 | 23 | Michal | Koš | 7.5.1976 | Srbsko | 
| 2 | 06:48:27 | 3 | Petr | Svoboda | 8.11.1963 | Praha 10 | 
| 3 | 07:17:50 | 47 | Pavol | Sucharda | 19.9.1970 | Brno | 
| 4 | 07:17:50 | 11 | David | Rada | 25.11.1980 | Beroun 2 | 
| 5 | 07:30:19 | 49 | Miroslav | Krejčí | 12.4.1977 | Brno | 
| 6 | 07:34:22 | 122 | Vít | Tichý | 24.12.1971 | Dobříš | 
| 7 | 07:34:36 | 36 | Miroslav | Rýzner | 20.7.1964 | Praha4 | 
| 8 | 07:41:45 | 22 | Marek | Krutílek | 22.5.1965 | Pardubice | 
| 9 | 07:41:45 | 24 | Luboš | Plíhal | 23.8.1965 | Ždírec n. | 
| 10 | 07:41:45 | 204 | Jiří | Laňka | 29.12.1969 | Průhonice | 
| 11 | 07:48:16 | 107 | Josef | Vejvoda | 1.2.1963 | Praha 5 | 
| 12 | 07:54:33 | 17 | Miroslav | Jerie | 16.11.1973 | Horní Jiřetín | 
| 13 | 07:57:20 | 39 | Petr | Nejedlý | 4.3.1974 | Praha 5 | 
| 14 | 08:00:10 | 108 | Milan | Urban | 8.5.1963 | Kaznějov | 
| 15 | 08:02:44 | 57 | Vladislav | Bouřil | 25.6.1966 | Čelákovice | 
| 16 | 08:02:44 | 34 | Roman | Kohout | 18.3.1969 | Králův Dvůr | 
| 17 | 08:34:52 | 121 | Lubomír | Vancl | 12.6.1963 | Praha 3 | 
| 18 | 09:01:22 | 40 | Vlastimil | Sellák | 2.11.1962 | Praha 5 | 
| 19 | 09:01:22 | 50 | Sláva | Bloch | 8.3.1967 | Sedlčany | 
| 20 | 09:13:05 | 18 | Karel | Vykydal | 13.5.1977 | Blansko | 
| 21 | 09:18:58 | 110 | Pavel | Miler | 25.4.1961 | Kralovice | 
| 22 | 09:18:58 | 42 | Libor | Pardubický | 1.5.1963 | Litoměřice | 
| 23 | 10:08:48 | 53 | Jiří | Sladký | 3.11.1967 | Praha Radotín | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| kategorie B, dlouhá trasa | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 07:21:17 | 2 | Jaroslav | Hanzl | 27.3.1955 | Praha 9 | 
| 2 | 08:23:00 | 37 | Ladislav | Horčička | 29.11.1957 | Beroun | 
| 3 | 08:27:21 | 201 | Jiří | Burda | 4.3.1947 | Praha 10 | 
| 4 | 10:03:50 | 157 | František | Štemberk | 13.9.1937 | Sedlčany | 
| 5 | 10:17:30 | 56 | Pavel | Matoušek | 4.12.1955 | Černošice | 
| 6 | 10:17:30 | 46 | Josef | Jech | 14.10.1959 | Sedlčany | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| kategorie Z, dlouhá trasa | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 09:13:05 | 102 | Hana | Ebertová | 18.3.1970 | Praha 4 | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| krátká trasa bez rozdílu věku | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 04:37:35 | 44 | Vladislav | Rychetský | 17.3.1958 | Jihlava | 
| 2 | 04:41:21 | 59 | Jaromír | Zavadil | 27.1.1976 | Znojno | 
| 3 | 04:44:33 | 48 | Karol | Majerník | 8.7.1957 | Brno | 
| 4 | 04:45:33 | 1 | Roman | Chládek | 23.5.1950 | Praha 10 | 
| 5 | 04:52:07 | 158 | Erik | Ritschl | 17.5.1977 | Hluboš | 
| 6 | 05:01:30 | 16 | Jan | Hrubý | 22.6.1966 | Strašice | 
| 7 | 05:05:15 | 32 | Václav | Hrachovina | 18.6.1947 | Králův Dvůr | 
| 8 | 05:06:46 | 33 | Karel | Lacina | 20.2.1971 | Zahořany | 
| 9 | 05:11:44 | 15 | Petr | Šalena | 5.8.1972 | Strašice | 
| 10 | 05:26:20 | 19 | Ivan | Kavula | 6.2.1958 | Praha 5 | 
| 11 | 05:27:50 | 101 | Martin | Jelínek | 12.7.1972 | Praha 4 | 
| 12 | 05:28:33 | 58 | Karel | Sumbal | 22.9.1976 | Znojmo | 
| 13 | 05:32:00 | 29 | Martin | Matys | 26.3.1966 | Praha 5 | 
| 14 | 05:32:00 | 30 | Petr | Pechanec | 13.12.1972 | Praha 6 | 
| 15 | 05:35:35 | 35 | Milan | Brandejs | 22.5.1976 | Zdice | 
| 16 | 05:39:19 | 202 | Jaroslav | Jirásek | 8.4.1952 | Roztoky | 
| 17 | 05:39:19 | 103 | Tomáš | Fiala | 11.10.1960 | Praha 9 | 
| 18 | 05:39:19 | 208 | Ivo | Vild | 22.11.1964 | Volduchy | 
| 19 | 05:53:31 | 31 | Petr | Hovorka | 29.1.1974 | Kladno | 
| 20 | 05:57:19 | 120 | Antonín | Vorel | 22.8.1961 | Kamenný most | 
| 21 | 06:02:58 | 52 | Tomáš | Fiala | 10.2.1968 | Praha 6 | 
| 22 | 06:04:31 | 116 | Václav | Kadlec | 24.4.1973 | Kladno | 
| 23 | 06:05:52 | 206 | Petr | Novák | 24.11.1944 | Příbram | 
| 24 | 06:05:52 | 114 | Tomáš | Jeřábek | 18.7.1973 | Pardubice | 
| 25 | 06:10:38 | 105 | Luděk | Pelant | 26.4.1964 | Staňkov | 
| 26 | 06:12:43 | 151 | Bohumil | Ejem | 3.7.1948 | Praha 9 | 
| 27 | 06:13:35 | 27 | Martina | Zetková | 9.6.1974 | Ostrava | 
| 28 | 06:15:13 | 113 | Pavel | Chyský | 25.4.1962 | Praha 6 | 
| 29 | 06:20:51 | 104 | Michal | Šorejs | 24.5.1974 | Praha 4 | 
| 30 | 06:33:02 | 205 | Václav | Doležal | 13.2.1968 | Příbram | 
| 31 | 06:34:01 | 54 | Michal | Malášek | 21.6.1970 | Praha 5 | 
| 32 | 06:34:07 | 25 | Libor | Císař | 29.9.1965 | Srbsko | 
| 33 | 06:34:12 | 26 | Petr | Universal | 24.9.1974 | Dobříš | 
| 34 | 06:34:23 | 117 | Jiří | Šusta | 20.6.1959 | Brno | 
| 35 | 06:36:50 | 119 | Milan | Říha | 11.8.1964 | Praha 8 | 
| 36 | 06:41:00 | 41 | Petr | Kodys | 1.10.1955 | Litoměřice | 
| 37 | 06:46:27 | 152 | Vladimír | Soukup | 9.11.1942 | Praha 9 | 
| 38 | 06:48:47 | 12 | Jan | Ščepán | 25.11.1945 | Hořovice | 
| 39 | 06:49:23 | 207 | Josef | Bartoš | 20.3.1942 | Hýskov | 
| 40 | 06:50:01 | 112 | Jan | Ferkl | 13.1.1964 | Dobříš | 
| 41 | 06:50:01 | 111 | David | Půda | 9.3.1968 | Dobříš | 
| 42 | 06:58:53 | 153 | Karel | Jánský | 12.3.1939 | Roztoky | 
| 43 | 07:00:10 | 203 | Stanislav | Vaněček | 9.2.1951 | Křivoklát | 
| 44 | 07:02:11 | 55 | Zbyněk | Křesťan | 1.2.1963 | Praha 4 | 
| 45 | 07:13:28 | 106 | Libor | Vašíček | 28.11.1963 | Praha 4 | 
| 46 | 07:13:29 | 155 | Pavel | Bouška | 13.9.1974 | Vrané n. Vlt. | 
| 47 | 07:19:30 | 154 | Jiří | Soják | 22.4.1977 | Praha 6 | 
| 48 | 07:26:50 | 21 | Tomáš | Klán | 10.3.1968 | Beroun 2 | 
| 49 | 07:27:46 | 20 | Jiří | Heřman | 21.8.1970 | Dobřichovice - Karlík | 
| 50 | 07:33:00 | 118 | Jan | Rajmon | 5.3.1971 | Psáry | 
| 51 | 07:33:13 | 51 | Monika | Fialová | 14.2.1974 | Praha 6 | 
| 52 | 08:35:43 | 14 | Lukáš | Kratochvíl | 16.10.1983 | Praha 5 | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| kategorie A, krátká trasa | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 04:41:21 | 59 | Jaromír | Zavadil | 27.1.1976 | Znojno | 
| 2 | 04:52:07 | 158 | Erik | Ritschl | 17.5.1977 | Hluboš | 
| 3 | 05:01:30 | 16 | Jan | Hrubý | 22.6.1966 | Strašice | 
| 4 | 05:06:46 | 33 | Karel | Lacina | 20.2.1971 | Zahořany | 
| 5 | 05:11:44 | 15 | Petr | Šalena | 5.8.1972 | Strašice | 
| 6 | 05:27:50 | 101 | Martin | Jelínek | 12.7.1972 | Praha 4 | 
| 7 | 05:28:33 | 58 | Karel | Sumbal | 22.9.1976 | Znojmo | 
| 8 | 05:32:00 | 29 | Martin | Matys | 26.3.1966 | Praha 5 | 
| 9 | 05:32:00 | 30 | Petr | Pechanec | 13.12.1972 | Praha 6 | 
| 10 | 05:35:35 | 35 | Milan | Brandejs | 22.5.1976 | Zdice | 
| 11 | 05:39:19 | 103 | Tomáš | Fiala | 11.10.1960 | Praha 9 | 
| 12 | 05:39:19 | 208 | Ivo | Vild | 22.11.1964 | Volduchy | 
| 13 | 05:53:31 | 31 | Petr | Hovorka | 29.1.1974 | Kladno | 
| 14 | 05:57:19 | 120 | Antonín | Vorel | 22.8.1961 | Kamenný most | 
| 15 | 06:02:58 | 52 | Tomáš | Fiala | 10.2.1968 | Praha 6 | 
| 16 | 06:04:31 | 116 | Václav | Kadlec | 24.4.1973 | Kladno | 
| 17 | 06:05:52 | 114 | Tomáš | Jeřábek | 18.7.1973 | Pardubice | 
| 18 | 06:10:38 | 105 | Luděk | Pelant | 26.4.1964 | Staňkov | 
| 19 | 06:15:13 | 113 | Pavel | Chyský | 25.4.1962 | Praha 6 | 
| 20 | 06:20:51 | 104 | Michal | Šorejs | 24.5.1974 | Praha 4 | 
| 21 | 06:33:02 | 205 | Václav | Doležal | 13.2.1968 | Příbram | 
| 22 | 06:34:01 | 54 | Michal | Malášek | 21.6.1970 | Praha 5 | 
| 23 | 06:34:07 | 25 | Libor | Císař | 29.9.1965 | Srbsko | 
| 24 | 06:34:12 | 26 | Petr | Universal | 24.9.1974 | Dobříš | 
| 25 | 06:36:50 | 119 | Milan | Říha | 11.8.1964 | Praha 8 | 
| 26 | 06:50:01 | 112 | Jan | Ferkl | 13.1.1964 | Dobříš | 
| 27 | 06:50:01 | 111 | David | Půda | 9.3.1968 | Dobříš | 
| 28 | 07:02:11 | 55 | Zbyněk | Křesťan | 1.2.1963 | Praha 4 | 
| 29 | 07:13:28 | 106 | Libor | Vašíček | 28.11.1963 | Praha 4 | 
| 30 | 07:13:29 | 155 | Pavel | Bouška | 13.9.1974 | Vrané n. Vlt. | 
| 31 | 07:19:30 | 154 | Jiří | Soják | 22.4.1977 | Praha 6 | 
| 32 | 07:26:50 | 21 | Tomáš | Klán | 10.3.1968 | Beroun 2 | 
| 33 | 07:27:46 | 20 | Jiří | Heřman | 21.8.1970 | Dobřichovice - Karlík | 
| 34 | 07:33:00 | 118 | Jan | Rajmon | 5.3.1971 | Psáry | 
| 35 | 08:35:43 | 14 | Lukáš | Kratochvíl | 16.10.1983 | Praha 5 | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| kategorie B, krátká trasa | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 04:37:35 | 44 | Vladislav | Rychetský | 17.3.1958 | Jihlava | 
| 2 | 04:44:33 | 48 | Karol | Majerník | 8.7.1957 | Brno | 
| 3 | 04:45:33 | 1 | Roman | Chládek | 23.5.1950 | Praha 10 | 
| 4 | 05:05:15 | 32 | Václav | Hrachovina | 18.6.1947 | Králův Dvůr | 
| 5 | 05:26:20 | 19 | Ivan | Kavula | 6.2.1958 | Praha 5 | 
| 6 | 05:39:19 | 202 | Jaroslav | Jirásek | 8.4.1952 | Roztoky | 
| 7 | 06:05:52 | 206 | Petr | Novák | 24.11.1944 | Příbram | 
| 8 | 06:12:43 | 151 | Bohumil | Ejem | 3.7.1948 | Praha 9 | 
| 9 | 06:34:23 | 117 | Jiří | Šusta | 20.6.1959 | Brno | 
| 10 | 06:41:00 | 41 | Petr | Kodys | 1.10.1955 | Litoměřice | 
| 11 | 06:46:27 | 152 | Vladimír | Soukup | 9.11.1942 | Praha 9 | 
| 12 | 06:48:47 | 12 | Jan | Ščepán | 25.11.1945 | Hořovice | 
| 13 | 06:49:23 | 207 | Josef | Bartoš | 20.3.1942 | Hýskov | 
| 14 | 06:58:53 | 153 | Karel | Jánský | 12.3.1939 | Roztoky | 
| 15 | 07:00:10 | 203 | Stanislav | Vaněček | 9.2.1951 | Křivoklát | 
| 15. června 1999 | 
| Výsledky cyklomaratonu Brdský KONDOR '99 | 
| kategorie Z, krátká trasa | 
| Pořadí | Čas | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Datum narození | Odkud | 
| 1 | 06:13:35 | 27 | Martina | Zetková | 9.6.1974 | Ostrava | 
| 2 | 07:33:13 | 51 | Monika | Fialová | 14.2.1974 | Praha 6 | 
| 15. června 1999 |